283 public-use fields
Alaska Airport Density Altitude
Alaska has 283 public-use airports, and none of them typically exceed 5,000 ft of density altitude even on a summer afternoon — heat still trims performance, but the climate keeps typical density altitudes low.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| 4Z5 — Horsfeld | Horsfeld | 3,620 ft | 4,913 ft | July |
| CZN — Chisana | Chisana | 3,348 ft | 4,580 ft | July |
| BYA — Boundary | Boundary | 2,940 ft | 4,350 ft | July |
| PASP — Sheep Mountain | Sheep Mountain | 2,750 ft | 4,030 ft | July |
| 2Z3 — Eva Creek | Eva Creek | 2,817 ft | 3,961 ft | July |
| PAAG — Chandalar Shelf | Chandalar Camp | 3,222 ft | 3,904 ft | July |
| 9AK — Totatlanika River | Totatlanika River | 2,717 ft | 3,838 ft | July |
| KGZ — Glacier Creek | Glacier Creek | 2,380 ft | 3,740 ft | July |
| PAXK — Paxson | Paxson | 2,653 ft | 3,728 ft | July |
| PAAO — Lake Louise | Lake Louise | 2,480 ft | 3,699 ft | July |
| Z14 — Tazlina | Tazlina | 2,450 ft | 3,663 ft | July |
| PAST — Summit | Summit | 2,409 ft | 3,423 ft | July |
| PAGB — Galbraith Lake | Galbraith Lake | 2,663 ft | 3,268 ft | July |
| K55 — Thompson Pass | Valdez | 2,080 ft | 3,260 ft | July |
| PARC — Arctic Village | Arctic Village | 2,092 ft | 3,249 ft | July |
| PATW — Cantwell | Cantwell | 2,190 ft | 3,154 ft | July |
| 5BK — Black Rapids | Black Rapids | 2,125 ft | 3,081 ft | July |
| PALR — Chandalar Lake | Chandalar Lake | 1,920 ft | 3,039 ft | July |
| CZO — Chistochina | Chistochina | 1,861 ft | 2,973 ft | July |
| 3T4 — Tetlin | Tetlin | 1,671 ft | 2,948 ft | July |
| PAOR — Northway | Northway | 1,720 ft | 2,939 ft | July |
| PFTO — Tok Junction | Tok | 1,643 ft | 2,914 ft | July |
| MYK — May Creek | May Creek | 1,681 ft | 2,885 ft | July |
| 01A — Purkeypile | Purkeypile | 2,041 ft | 2,863 ft | July |
| 20K — Quail Creek | Quail Creek | 1,576 ft | 2,832 ft | June |
| TSG — Tanacross | Tanacross | 1,559 ft | 2,786 ft | July |
| PAAY — Chicken | Chicken | 1,640 ft | 2,759 ft | July |
| 6AK — Rainy Pass Lodge | Rainy Pass | 1,900 ft | 2,709 ft | July |
| PAMX — Mccarthy | Mccarthy | 1,533 ft | 2,703 ft | July |
| PAAN — Gold King Creek | Fairbanks | 1,720 ft | 2,673 ft | July |
| PAGK — Gulkana | Gulkana | 1,586 ft | 2,636 ft | July |
| Z90 — Stampede | Kantishna | 1,852 ft | 2,631 ft | July |
| PAIN — Mc Kinley Ntl Park | Mckinley Park | 1,720 ft | 2,615 ft | July |
| PAKP — Anaktuvuk Pass | Anaktuvuk Pass | 2,106 ft | 2,582 ft | July |
| 8KA — Tatitna | Tatitna | 1,490 ft | 2,537 ft | July |
| PAAH — Kantishna | Kantishna | 1,578 ft | 2,294 ft | July |
| D66 — Delta Junction | Delta Junction | 1,150 ft | 2,266 ft | July |
| WSM — Wiseman | Wiseman | 1,195 ft | 2,200 ft | June |
| PAFL — Tin Creek | Farewell Lake | 1,185 ft | 2,163 ft | July |
| AK0 — Jakes Bar | Mccarthy | 1,074 ft | 2,141 ft | July |
| Z93 — Copper Center 2 | Copper Center | 1,150 ft | 2,139 ft | July |
| PAHV — Healy River | Healy | 1,275 ft | 2,127 ft | July |
| PAPR — Prospect Creek | Prospect Creek | 1,095 ft | 2,090 ft | July |
| PACE — Central | Central | 937 ft | 2,087 ft | July |
| A77 — Yankee Creek 2 | Yankee Creek | 1,120 ft | 2,077 ft | July |
| PAEG — Eagle | Eagle | 907 ft | 2,056 ft | July |
| PACX — Coldfoot | Coldfoot | 1,049 ft | 2,021 ft | June |
| CHP — Circle Hot Springs | Circle Hot Springs | 870 ft | 1,954 ft | July |
| L20 — Coal Creek | Yukon Charley Rivers | 867 ft | 1,950 ft | July |
| A13 — Bold | Anchorage | 900 ft | 1,870 ft | July |
| 2Z2 — Eureka Creek | Eureka Creek | 700 ft | 1,758 ft | June |
| 2AN — Tischner Air | Anderson | 647 ft | 1,725 ft | July |
| PACR — Circle City | Circle | 613 ft | 1,639 ft | July |
| PARY — Ruby | Ruby | 658 ft | 1,618 ft | July |
| PACL — Clear | Clear | 559 ft | 1,617 ft | July |
| PACI — Chalkyitsik | Chalkyitsik | 549 ft | 1,611 ft | July |
| Z48 — Bear Creek 3 | Bear Creek | 740 ft | 1,610 ft | July |
| PABT — Bettles | Bettles | 647 ft | 1,541 ft | July |
| 80A — American Creek | American Creek | 513 ft | 1,529 ft | June |
| PAAF — Minto Al Wright | Minto | 500 ft | 1,513 ft | June |
| PAMH — Minchumina | Minchumina | 682 ft | 1,507 ft | July |
| PFYU — Fort Yukon | Fort Yukon | 447 ft | 1,486 ft | July |
| PAAR — Birch Creek | Birch Creek | 440 ft | 1,478 ft | July |
| 2K5 — Telida | Telida | 650 ft | 1,468 ft | July |
| Z17 — Ophir | Ophir | 595 ft | 1,432 ft | July |
| 4AK — Livengood Camp | Livengood | 428 ft | 1,425 ft | July |
| PAAX — Chitina | Chitina | 556 ft | 1,397 ft | July |
| PANN — Nenana Municipal | Nenana | 368 ft | 1,389 ft | July |
| PAFA — Fairbanks International | Fairbanks | 439 ft | 1,387 ft | July |
| PAVE — Venetie | Venetie | 574 ft | 1,387 ft | July |
| 95Z — Bradley Sky-Ranch | North Pole | 483 ft | 1,384 ft | July |
| PFSV — Stevens Village | Stevens Village | 328 ft | 1,302 ft | June |
| PFAL — Allakaket | Allakaket | 441 ft | 1,288 ft | July |
| PFMP — Rampart | Rampart | 307 ft | 1,276 ft | June |
| PAFS — Nikolai | Nikolai | 447 ft | 1,250 ft | July |
| PAML — Manley Hot Springs | Manley Hot Springs | 275 ft | 1,237 ft | June |
| PPCT — Takotna | Takotna | 423 ft | 1,221 ft | July |
| 2AK — Lime Village | Lime Village | 545 ft | 1,210 ft | July |
| PANU — Nulato | Nulato | 406 ft | 1,194 ft | July |
| PAWB — Beaver | Beaver | 365 ft | 1,188 ft | July |
| PAHU — Hughes | Hughes | 299 ft | 1,152 ft | July |
| FLT — Flat | Flat | 343 ft | 1,123 ft | July |
| PAMC — Mc Grath | Mc Grath | 343 ft | 1,123 ft | July |
| PATK — Talkeetna | Talkeetna | 365 ft | 1,098 ft | July |
| PATA — Ralph M Calhoun Meml | Tanana | 242 ft | 1,082 ft | July |
| PAKL — Kulik Lake | Kulik Lake | 717 ft | 1,066 ft | July |
| PAGQ — Big Lake | Big Lake | 162 ft | 996 ft | July |
| SRV — Stony River 2 | Stony River | 230 ft | 984 ft | July |
| JLA — Quartz Creek | Cooper Landing | 466 ft | 978 ft | July |
| PAHL — Huslia | Huslia | 220 ft | 965 ft | July |
| PAWS — Wasilla | Wasilla | 354 ft | 963 ft | July |
| PASL — Sleetmute | Sleetmute | 192 ft | 937 ft | July |
| 9Z9 — Lawing | Lawing | 484 ft | 929 ft | July |
| RDV — Red Devil | Red Devil | 181 ft | 924 ft | July |
| PASW — Skwentna | Skwentna | 148 ft | 922 ft | July |
| PAKV — Kaltag | Kaltag | 181 ft | 917 ft | July |
| PAAC — Pilot Station | Pilot Station | 473 ft | 902 ft | July |
| PAUO — Willow | Willow | 215 ft | 895 ft | July |
| PAKK — Koyuk Alfred Adams | Koyuk | 162 ft | 894 ft | July |
| PAKX — Wilder Runway | Port Alsworth | 288 ft | 894 ft | July |
| PAAQ — Warren "Bud" Woods Palmer Municipal | Palmer | 249 ft | 885 ft | July |
| PAGA — Edward G Pitka Sr | Galena | 154 ft | 884 ft | July |
| PFKU — Koyukuk | Koyukuk | 149 ft | 878 ft | July |
| PANW — New Stuyahok | New Stuyahok | 371 ft | 841 ft | July |
| PAMR — Merrill Field | Anchorage | 143 ft | 806 ft | July |
| AK1 — Butte Municipal | Palmer | 64 ft | 793 ft | July |
| PANO — Nondalton | Nondalton | 314 ft | 791 ft | July |
| PAEW — Mertarvik | Mertarvik | 345 ft | 745 ft | July |
| PANC — Ted Stevens Anchorage International | Anchorage | 151 ft | 732 ft | July |
| PAUN — Unalakleet | Unalakleet | 27 ft | 728 ft | July |
| Z40 — Goose Bay | Goose Bay | 78 ft | 726 ft | July |
| PFSH — Shaktoolik | Shaktoolik | 24 ft | 724 ft | July |
| 5HO — Hope | Hope | 194 ft | 721 ft | July |
| PAJZ — Koliganek | Koliganek | 272 ft | 720 ft | July |
| AQY — Girdwood | Girdwood | 164 ft | 710 ft | July |
| PALH — Lake Hood | Anchorage | 79 ft | 708 ft | July |
| PABV — Birchwood | Birchwood | 83 ft | 700 ft | July |
| Z25 — Tripod | Aleknagik | 225 ft | 662 ft | July |
| NIN — Ninilchik | Ninilchik | 276 ft | 653 ft | July |
| PAIL — Iliamna | Iliamna | 192 ft | 640 ft | July |
| PFKK — Kokhanok | Kokhanok | 115 ft | 617 ft | July |
| PAGY — Skagway | Skagway | 44 ft | 601 ft | July |
| 5KS — Kasilof | Kasilof | 125 ft | 597 ft | July |
| PFWS — South Naknek Nr 2 | South Naknek | 162 ft | 584 ft | July |
| PASX — Soldotna | Soldotna | 113 ft | 582 ft | July |
| RK1 — Kavik Strip | Kavik River | 668 ft | 580 ft | July |
| 4K0 — Pedro Bay | Pedro Bay | 84 ft | 579 ft | July |
| Z81 — Salmon Lake | Salmon Lake | 509 ft | 561 ft | July |
| PAAV — Ekwok | Ekwok | 142 ft | 559 ft | July |
| UGB — Ugashik Bay | Pilot Point | 132 ft | 547 ft | July |
| PAOC — Portage Creek | Portage Creek | 129 ft | 543 ft | July |
| PAMB — Manokotak | Manokotak | 107 ft | 516 ft | July |
| PAIG — Igiugig | Igiugig | 90 ft | 515 ft | July |
| PAVD — Valdez Pioneer Field | Valdez | 128 ft | 510 ft | July |
| PAKT — Ketchikan International | Ketchikan | 92 ft | 504 ft | August |
| PAII — Egegik | Egegik | 92 ft | 498 ft | July |
| PADL — Dillingham | Dillingham | 82 ft | 486 ft | July |
| PFCL — Clarks Point | Clarks Point | 80 ft | 483 ft | July |
| PABE — Bethel | Bethel | 129 ft | 478 ft | July |
| PAKN — King Salmon | King Salmon | 73 ft | 474 ft | July |
| PAHN — Haines | Haines | 29 ft | 472 ft | July |
| 5NK — Naknek | Naknek | 70 ft | 471 ft | July |
| PAKW — Klawock | Klawock | 80 ft | 464 ft | August |
| 5A8 — Aleknagik /New | Aleknagik | 63 ft | 462 ft | July |
| PADM — Marshall Don Hunter Sr | Marshall | 115 ft | 461 ft | July |
| PAPN — Pilot Point | Pilot Point | 57 ft | 455 ft | July |
| PAAI — Levelock | Levelock | 56 ft | 454 ft | July |
| 5QC — Quartz Creek / Kougarok | Quartz Creek | 416 ft | 446 ft | July |
| 76Z — Nakeen | Nakeen | 50 ft | 446 ft | July |
| PAKY — Karluk | Karluk | 142 ft | 442 ft | August |
| 9A8 — Ugashik | Ugashik | 44 ft | 439 ft | July |
| PANI — Aniak | Aniak | 97 ft | 439 ft | July |
| A69 — Tanis Mesa | Yakutat | 183 ft | 428 ft | August |
| PAEN — Kenai Municipal | Kenai | 100 ft | 423 ft | July |
| PAFE — Kake | Kake | 172 ft | 408 ft | July |
| PAOH — Hoonah | Hoonah | 22 ft | 405 ft | July |
| PALG — Kalskag | Kalskag | 63 ft | 397 ft | July |
| PARS — Russian Mission | Russian Mission | 58 ft | 391 ft | July |
| PAHO — Homer | Homer | 84 ft | 390 ft | July |
| PACK — Chefornak | Chefornak | 54 ft | 386 ft | July |
| PAWG — Wrangell | Wrangell | 44 ft | 380 ft | July |
| PFKA — Kasigluk | Kasigluk | 48 ft | 379 ft | July |
| PAJN — Juneau International | Juneau | 25 ft | 376 ft | July |
| PALB — Larsen Bay | Larsen Bay | 87 ft | 375 ft | August |
| PAQH — Quinhagak | Quinhagak | 43 ft | 372 ft | July |
| PAMD — Middleton Island | Middleton Island | 100 ft | 371 ft | July |
| PADY — Kongiganak | Kongiganak | 40 ft | 369 ft | July |
| PFAK — Akiak | Akiak | 40 ft | 369 ft | July |
| PADQ — Kodiak | Kodiak | 79 ft | 365 ft | August |
| PALT — Tuluksak | Tuluksak | 36 ft | 364 ft | July |
| PAWR — Whittier | Whittier | 39 ft | 355 ft | July |
| PAEE — Eek | Eek | 27 ft | 353 ft | July |
| PFKW — Kwethluk | Kwethluk | 25 ft | 350 ft | July |
| PFZK — Akiachak | Akiachak | 23 ft | 348 ft | July |
| PPIT — Nunapitchuk | Nunapitchuk | 22 ft | 347 ft | July |
| PAGG — Kwigillingok | Kwigillingok | 21 ft | 345 ft | July |
| PAKI — Kipnuk | Kipnuk | 20 ft | 344 ft | July |
| PAAB — Atmautluak | Atmautluak | 19 ft | 343 ft | July |
| A67 — Harlequin Lake | Yakutat | 113 ft | 341 ft | August |
| PANA — Napakiak | Napakiak | 17 ft | 340 ft | July |
| PAAJ — Tuntutuliak | Tuntutuliak | 16 ft | 339 ft | July |
| 6R7 — Old Harbor | Old Harbor | 55 ft | 335 ft | August |
| PAPG — Petersburg James A Johnson | Petersburg | 113 ft | 335 ft | July |
| 3Z1 — Feather River | Feather River | 325 ft | 334 ft | July |
| PAPK — Napaskiak | Napaskiak | 11 ft | 333 ft | July |
| PFCB — Chenega Bay | Chenega | 69 ft | 333 ft | July |
| PAGT — Nightmute | Nightmute | 7 ft | 328 ft | July |
| PAKH — Akhiok | Akhiok | 44 ft | 322 ft | August |
| PAGS — Gustavus | Gustavus | 36 ft | 318 ft | July |
| PGM — Port Graham | Port Graham | 93 ft | 317 ft | July |
| PAKD — Kodiak Municipal | Kodiak | 139 ft | 315 ft | August |
| PAIK — Bob Baker Meml | Kiana | 179 ft | 311 ft | July |
| PAKA — Tatitlek | Tatitlek | 62 ft | 311 ft | July |
| PATE — Teller | Teller | 299 ft | 302 ft | July |
| CKU — Cordova Municipal | Cordova | 59 ft | 294 ft | July |
| PAUM — Umiat | Umiat | 268 ft | 277 ft | July |
| A68 — Situk | Yakutat | 60 ft | 276 ft | August |
| PACV — Merle K (Mudhole) Smith | Cordova | 53 ft | 274 ft | August |
| A57 — Alsek River | Yakutat | 53 ft | 267 ft | August |
| PAWD — Seward | Seward | 28 ft | 263 ft | July |
| PAWM — White Mountain | White Mountain | 267 ft | 262 ft | July |
| PADE — Deering | Deering | 30 ft | 252 ft | July |
| PABL — Buckland | Buckland | 29 ft | 251 ft | July |
| PAYA — Yakutat | Yakutat | 40 ft | 251 ft | August |
| AK76 — East Alsek River | Yakutat | 39 ft | 250 ft | August |
| 3AK — Dry Bay | Yakutat | 33 ft | 243 ft | August |
| PAAE — Ouzinkie | Ouzinkie | 100 ft | 240 ft | August |
| PASO — Seldovia | Seldovia | 29 ft | 238 ft | July |
| PAAW — Nanwalek | Nanwalek | 27 ft | 235 ft | July |
| PASI — Sitka Rocky Gutierrez | Sitka | 27 ft | 235 ft | August |
| PASH — Shishmaref | Shishmaref | 14 ft | 232 ft | July |
| 4Z9 — Jakolof Bay | Jakolof Bay | 5 ft | 208 ft | July |
| PAUT — Akutan | Akutan | 129 ft | 197 ft | August |
| PORI — Port Lions | Port Lions | 42 ft | 169 ft | August |
| PFNO — Robert/Bob/Curtis Meml | Noorvik | 55 ft | 158 ft | July |
| PFEL — Elim | Elim | 162 ft | 133 ft | July |
| PASK — Selawik | Selawik | 17 ft | 112 ft | July |
| PAOT — Ralph Wien Meml | Kotzebue | 15 ft | 109 ft | July |
| Z47 — Engstrom Field | Basin Creek | 143 ft | 109 ft | July |
| PAVC — King Cove | King Cove | 149 ft | 84 ft | August |
| PADU — Unalaska | Unalaska | 23 ft | 66 ft | August |
| K29 — Council | Council | 100 ft | 56 ft | July |
| Z52 — Johnsons Landing | Bear Lake | 130 ft | 47 ft | August |
| PACD — Cold Bay | Cold Bay | 100 ft | 23 ft | August |
| 94Z — Nome City Field | Nome | 69 ft | 18 ft | July |
| PAGL — Golovin | Golovin | 65 ft | 13 ft | July |
| PAQT — Nuiqsut | Nuiqsut | 45 ft | 1 ft | July |
| PAOM — Nome | Nome | 41 ft | −17 ft | July |
| PFKT — Brevig Mission | Brevig Mission | 38 ft | −21 ft | July |
| PAWN — Noatak | Noatak | 92 ft | −46 ft | July |
| A79 — Chignik Lake | Chignik Lake | 50 ft | −52 ft | August |
| PAPE — Perryville | Perryville | 30 ft | −77 ft | August |
| PAKF — False Pass | False Pass | 18 ft | −78 ft | August |
| KCL — Chignik Lagoon | Chignik Lagoon | 28 ft | −79 ft | August |
| PASD — Sand Point | Sand Point | 24 ft | −84 ft | August |
| PAOU — Nelson Lagoon | Nelson Lagoon | 14 ft | −97 ft | August |
| PAPO — Point Hope | Point Hope | 21 ft | −134 ft | July |
| PAVL — Kivalina | Kivalina | 18 ft | −138 ft | July |
| PASC — Deadhorse | Deadhorse | 67 ft | −164 ft | July |
| PAPB — St George | St George | 128 ft | −261 ft | August |
| PASN — St Paul Island | St Paul Island | 66 ft | −298 ft | August |
| PAWI — Wainwright | Wainwright | 45 ft | −378 ft | July |
| PPIZ — Point Lay Lrrs | Point Lay | 29 ft | −397 ft | July |
| PATQ — Atqasuk Edward Burnell Sr Meml | Atqasuk | 101 ft | −611 ft | July |
| PABR — Wiley Post-Will Rogers Meml | Utqiagvik | 49 ft | −675 ft | July |
| A63 — Twin Hills | Twin Hills | 82 ft | — | — |
| GNU — Goodnews | Goodnews | 18 ft | — | — |
| PAAK — Atka | Atka | 55 ft | — | — |
| PAAS — Stebbins | Stebbins | 19 ft | — | — |
| PAAU — Nunam Iqua | Nunam Iqua | 18 ft | — | — |
| PABA — Barter Island | Barter Island | 55 ft | — | — |
| PACH — Chuathbaluk | Chuathbaluk | 244 ft | — | — |
| PACJ — Crooked Creek | Crooked Creek | 183 ft | — | — |
| PACM — Scammon Bay | Scammon Bay | 22 ft | — | — |
| PADK — Adak | Adak Island | 20 ft | — | — |
| PAEM — Emmonak | Emmonak | 16 ft | — | — |
| PAFM — Ambler | Ambler | 293 ft | — | — |
| PAGH — Shungnak | Shungnak | 205 ft | — | — |
| PAGM — Gambell | Gambell | 30 ft | — | — |
| PAGX — Grayling | Grayling | 138 ft | — | — |
| PAHC — Holy Cross | Holy Cross | 75 ft | — | — |
| PAHP — Hooper Bay | Hooper Bay | 20 ft | — | — |
| PAHX — Shageluk | Shageluk | 79 ft | — | — |
| PAIW — Wales | Wales | 26 ft | — | — |
| PAJC — Chignik | Chignik | 18 ft | — | — |
| PAKO — Nikolski As | Nikolski | 77 ft | — | — |
| PAMK — St Michael | St Michael | 98 ft | — | — |
| PAMO — Mountain Village | Mountain Village | 339 ft | — | — |
| PAMY — Mekoryuk | Mekoryuk | 53 ft | — | — |
| PANV — Anvik | Anvik | 297 ft | — | — |
| PAOB — Kobuk | Kobuk | 142 ft | — | — |
| PAOO — Toksook Bay | Toksook Bay | 71 ft | — | — |
| PAPH — Port Heiden | Port Heiden | 95 ft | — | — |
| PAPM — Platinum | Platinum | 18 ft | — | — |
| PASA — Savoonga | Savoonga | 59 ft | — | — |
| PASM — St Mary'S | St Mary'S | 314 ft | — | — |
| PATG — Togiak | Togiak Village | 19 ft | — | — |
| PATM — Taylor Mountain | Taylor Mountain Mine | 1,000 ft | — | — |
| PAUK — Alakanuk | Alakanuk | 22 ft | — | — |
| PAVA — Chevak | Chevak | 61 ft | — | — |
| PFKO — Kotlik | Kotlik | 14 ft | — | — |
| PODC — Dahl Creek | Dahl Creek | 260 ft | — | — |
| POKA — Tununak | Tununak | 62 ft | — | — |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which Alaska airport has the highest density altitude in summer?
Horsfeld (4Z5) tops the list: from 3,620 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 4,913 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in Alaska?
Horsfeld (4Z5) at 3,620 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.