242 public-use fields
California Airport Density Altitude
California has 242 public-use airports, and on a typical summer afternoon 63 of them push density altitude past 5,000 ft. The list below leads with the fields that bake hardest.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| L80 — Monache Meadows | Lone Pine | 7,874 ft | 10,710 ft ⚠ | July |
| KMMH — Mammoth Yosemite | Mammoth Lakes | 7,135 ft | 9,917 ft ⚠ | July |
| O24 — Lee Vining | Lee Vining | 6,802 ft | 9,891 ft ⚠ | July |
| L35 — Big Bear City | Big Bear City | 6,752 ft | 9,566 ft ⚠ | July |
| O57 — Bryant Field | Bridgeport | 6,472 ft | 9,533 ft ⚠ | July |
| KTVL — Lake Tahoe | South Lake Tahoe | 6,268 ft | 9,021 ft ⚠ | July |
| KTRK — Truckee-Tahoe | Truckee | 5,904 ft | 8,841 ft ⚠ | July |
| M45 — Alpine County | Markleeville | 5,872 ft | 8,542 ft ⚠ | July |
| 1Q2 — Spaulding | Susanville | 5,116 ft | 8,077 ft ⚠ | July |
| O39 — Ravendale | Ravendale | 5,306 ft | 8,070 ft ⚠ | July |
| O79 — Sierraville Dearwater | Sierraville | 4,990 ft | 7,830 ft ▲ | July |
| O02 — Nervino | Beckwourth | 4,900 ft | 7,721 ft ▲ | July |
| KBLU — Blue Canyon - Nyack | Emigrant Gap | 5,284 ft | 7,673 ft ▲ | July |
| O59 — Cedarville | Cedarville | 4,623 ft | 7,628 ft ▲ | July |
| KBIH — Bishop | Bishop | 4,124 ft | 7,563 ft ▲ | July |
| 2O7 — Independence | Independence | 3,908 ft | 7,441 ft ▲ | July |
| A28 — Fort Bidwell | Fort Bidwell | 4,616 ft | 7,341 ft ▲ | July |
| A24 — California Pines | Alturas | 4,389 ft | 7,262 ft ▲ | July |
| O05 — Rogers Field | Chester | 4,534 ft | 7,260 ft ▲ | July |
| KAAT — Alturas Municipal | Alturas | 4,378 ft | 7,249 ft ▲ | July |
| O26 — Lone Pine/Death Valley | Lone Pine | 3,710 ft | 7,203 ft ▲ | July |
| A26 — Adin | Adin | 4,234 ft | 7,051 ft ▲ | July |
| A32 — Butte Valley | Dorris | 4,243 ft | 7,026 ft ▲ | July |
| O55 — Southard Field | Bieber | 4,163 ft | 6,965 ft ▲ | July |
| KSVE — Susanville Municipal | Susanville | 4,149 ft | 6,907 ft ▲ | July |
| L94 — Mountain Valley | Tehachapi | 4,220 ft | 6,885 ft ▲ | August |
| H37 — Herlong | Herlong | 4,062 ft | 6,801 ft ▲ | July |
| O81 — Tulelake Municipal | Tulelake | 4,049 ft | 6,684 ft ▲ | July |
| KTSP — Tehachapi Municipal | Tehachapi | 4,001 ft | 6,620 ft ▲ | August |
| L26 — Hesperia | Hesperia | 3,390 ft | 6,520 ft ▲ | August |
| L22 — Yucca Valley | Yucca Valley | 3,224 ft | 6,284 ft ▲ | July |
| KAPV — Apple Valley | Apple Valley | 3,062 ft | 6,123 ft ▲ | August |
| O89 — Fall River Mills | Fall River Mills | 3,328 ft | 6,114 ft ▲ | July |
| 2O1 — Gansner Field | Quincy | 3,419 ft | 6,082 ft ▲ | July |
| 1O6 — Dunsmuir Municipal-Mott | Dunsmuir | 3,261 ft | 5,950 ft ▲ | July |
| KVCV — Southern California Logistics | Victorville | 2,885 ft | 5,939 ft ▲ | July |
| KMHV — Mojave Air & Space Port/Rutan Field | Mojave | 2,801 ft | 5,820 ft ▲ | July |
| O46 — Weed | Weed | 2,943 ft | 5,743 ft ▲ | July |
| KIYK — Inyokern | Inyokern | 2,457 ft | 5,691 ft ▲ | July |
| L05 — Kern Valley | Kernville | 2,614 ft | 5,676 ft ▲ | July |
| T42 — Ruth | Ruth | 2,781 ft | 5,671 ft ▲ | July |
| O19 — Kneeland | Eureka | 2,741 ft | 5,670 ft ▲ | July |
| KGOO — Nevada County | Grass Valley | 3,158 ft | 5,657 ft ▲ | July |
| L70 — Agua Dulce | Agua Dulce | 2,633 ft | 5,640 ft ▲ | July |
| E45 — Groveland/Yosemite | Groveland | 2,933 ft | 5,624 ft ▲ | July |
| L78 — Jacumba | Jacumba | 2,844 ft | 5,617 ft ▲ | August |
| KPMD — Palmdale Usaf Plant 42 | Palmdale | 2,543 ft | 5,537 ft ▲ | August |
| A30 — Scott Valley | Fort Jones | 2,728 ft | 5,483 ft ▲ | July |
| KSIY — Siskiyou County | Montague | 2,651 ft | 5,413 ft ▲ | July |
| L71 — California City Municipal | California City | 2,454 ft | 5,400 ft ▲ | July |
| L00 — Rosamond Skypark | Rosamond | 2,415 ft | 5,388 ft ▲ | August |
| KPVF — Placerville | Placerville | 2,586 ft | 5,376 ft ▲ | July |
| KWJF — General Wm J Fox Airfield | Lancaster | 2,351 ft | 5,311 ft ▲ | August |
| 1O5 — Montague-Yreka Rohrer Field | Montague | 2,527 ft | 5,263 ft ▲ | July |
| O86 — Trinity Center | Trinity Center | 2,390 ft | 5,246 ft ▲ | July |
| KDAG — Barstow-Daggett | Daggett | 1,930 ft | 5,225 ft ▲ | July |
| E36 — Georgetown | Georgetown | 2,625 ft | 5,221 ft ▲ | July |
| D63 — Dinsmore | Dinsmore | 2,393 ft | 5,202 ft ▲ | July |
| O54 — Lonnie Pool Field/Weaverville | Weaverville | 2,350 ft | 5,150 ft ▲ | July |
| F62 — Hayfork | Hayfork | 2,334 ft | 5,130 ft ▲ | July |
| KTNP — Twentynine Palms | Twentynine Palms | 1,888 ft | 5,116 ft ▲ | July |
| L72 — Trona | Trona | 1,718 ft | 5,103 ft ▲ | July |
| KBNG — Banning Municipal | Banning | 2,222 ft | 5,090 ft ▲ | August |
| L88 — New Cuyama | New Cuyama | 2,204 ft | 4,943 ft | July |
| L77 — Chiriaco Summit | Chiriaco Summit | 1,711 ft | 4,831 ft | July |
| KMPI — Mariposa-Yosemite | Mariposa | 2,254 ft | 4,801 ft | July |
| O22 — Columbia | Columbia | 2,121 ft | 4,735 ft | July |
| 1Q5 — Gravelly Valley | Upper Lake | 1,900 ft | 4,599 ft | July |
| L61 — Shoshone | Shoshone | 1,568 ft | 4,570 ft | July |
| KEED — Needles | Needles | 983 ft | 4,402 ft | July |
| 0O2 — Baker | Baker | 922 ft | 4,276 ft | July |
| KREI — Redlands Municipal | Redlands | 1,574 ft | 4,275 ft | August |
| KJAQ — Westover Field Amador County | Jackson | 1,693 ft | 4,252 ft | July |
| KRIV — March Arb | Riverside | 1,536 ft | 4,229 ft | August |
| KHMT — Hemet-Ryan | Hemet | 1,515 ft | 4,221 ft | August |
| L65 — Perris Valley | Perris | 1,413 ft | 4,175 ft | August |
| O28 — Ells Field/Willits Municipal | Willits | 2,066 ft | 4,106 ft | July |
| KCPU — Calaveras County/Maury Rasmussen Field | San Andreas | 1,328 ft | 4,031 ft | July |
| KAUN — Auburn Municipal | Auburn | 1,538 ft | 4,022 ft | July |
| 2O3 — Angwin-Parrett Field | Angwin | 1,875 ft | 3,941 ft | July |
| H47 — Hyampom | Hyampom | 1,277 ft | 3,933 ft | July |
| 49X — Chemehuevi Valley | Chemehuevi Valley | 638 ft | 3,916 ft | July |
| KCCB — Cable | Upland | 1,444 ft | 3,890 ft | August |
| O09 — Round Valley | Covelo | 1,434 ft | 3,865 ft | July |
| KSBD — San Bernardino International | San Bernardino | 1,159 ft | 3,772 ft | August |
| 1O2 — Lampson Field | Lakeport | 1,380 ft | 3,752 ft | July |
| KRNM — Ramona | Ramona | 1,395 ft | 3,734 ft | August |
| O61 — Cameron Park | Cameron Park | 1,287 ft | 3,717 ft | July |
| 36S — Happy Camp | Happy Camp | 1,209 ft | 3,713 ft | July |
| L08 — Borrego Valley | Borrego Springs | 522 ft | 3,665 ft | July |
| KPSP — Palm Springs International | Palm Springs | 477 ft | 3,634 ft | July |
| F70 — French Valley | Murrieta/Temecula | 1,350 ft | 3,588 ft | August |
| KBLH — Blythe | Blythe | 400 ft | 3,582 ft | July |
| L17 — Taft-Kern County | Taft | 858 ft | 3,556 ft | July |
| L09 — Stovepipe Wells | Death Valley National Park | 25 ft | 3,503 ft | July |
| O85 — Benton Field | Redding | 723 ft | 3,464 ft | July |
| KONT — Ontario International | Ontario | 944 ft | 3,433 ft | August |
| C80 — New Coalinga Municipal | Coalinga | 625 ft | 3,399 ft | July |
| KPOC — Brackett Field | La Verne | 1,014 ft | 3,367 ft | August |
| L06 — Furnace Creek | Death Valley National Park | −210 ft | 3,364 ft | July |
| KWHP — Whiteman | Los Angeles | 1,003 ft | 3,324 ft | August |
| KRAL — Riverside | Riverside | 819 ft | 3,281 ft | August |
| L90 — Ocotillo | Ocotillo Wells | 160 ft | 3,268 ft | July |
| KAVX — Catalina | Avalon | 1,602 ft | 3,263 ft | August |
| KPRB — Paso Robles Municipal | Paso Robles | 839 ft | 3,251 ft | August |
| KRIR — Flabob | Riverside/Rubidoux/ | 767 ft | 3,218 ft | August |
| KRDD — Redding Regional | Redding | 505 ft | 3,200 ft | July |
| L73 — Poso-Kern County | Famoso | 635 ft | 3,196 ft | August |
| E55 — Ocean Ridge | Gualala | 934 ft | 3,191 ft | July |
| O32 — Reedley Municipal | Reedley | 386 ft | 3,175 ft | July |
| KCNO — Chino | Chino | 650 ft | 3,160 ft | August |
| KVNY — Van Nuys | Van Nuys | 802 ft | 3,152 ft | August |
| 3O8 — Harris Ranch | Coalinga | 470 ft | 3,116 ft | July |
| O42 — Woodlake | Woodlake | 425 ft | 3,115 ft | July |
| KBFL — Meadows Field | Bakersfield | 510 ft | 3,111 ft | July |
| 0Q4 — Selma | Selma | 305 ft | 3,077 ft | July |
| KPTV — Porterville Municipal | Porterville | 443 ft | 3,035 ft | July |
| KUDD — Bermuda Dunes | Palm Springs | 73 ft | 3,028 ft | July |
| KAJO — Corona Municipal | Corona | 533 ft | 3,018 ft | August |
| KCXL — Calexico International | Calexico | 6 ft | 3,012 ft | July |
| KIZA — Santa Ynez/Kunkle Field | Santa Ynez | 674 ft | 3,003 ft | August |
| KIPL — Imperial County | Imperial | −54 ft | 2,992 ft | July |
| KUKI — Ukiah Municipal | Ukiah | 617 ft | 2,982 ft | July |
| L19 — Wasco-Kern County | Wasco | 312 ft | 2,972 ft | July |
| KMIT — Shafter-Minter Field | Shafter | 425 ft | 2,941 ft | August |
| KBWC — Brawley Municipal | Brawley | −128 ft | 2,926 ft | July |
| KRBL — Red Bluff Municipal | Red Bluff | 352 ft | 2,901 ft | July |
| L45 — Bakersfield Municipal | Bakersfield | 378 ft | 2,896 ft | July |
| 1Q1 — Kingtech Field | Strathmore | 426 ft | 2,888 ft | July |
| KSAS — Salton Sea | Salton City | −84 ft | 2,885 ft | July |
| KBUR — Bob Hope | Burbank | 778 ft | 2,868 ft | August |
| KTRM — Jacqueline Cochran Regional | Palm Springs | −114 ft | 2,866 ft | July |
| KFAT — Fresno Yosemite International | Fresno | 336 ft | 2,863 ft | July |
| KCLR — Cliff Hatfield Meml | Calipatria | −182 ft | 2,861 ft | July |
| L62 — Elk Hills-Buttonwillow | Buttonwillow | 326 ft | 2,857 ft | July |
| E79 — Sierra Sky Park | Fresno | 321 ft | 2,845 ft | July |
| KDLO — Delano Municipal | Delano | 316 ft | 2,815 ft | July |
| KFCH — Fresno Chandler Exec | Fresno | 280 ft | 2,795 ft | July |
| KHJO — Hanford Municipal | Hanford | 240 ft | 2,777 ft | July |
| KMAE — Madera Municipal | Madera | 255 ft | 2,765 ft | July |
| 2O6 — Chowchilla | Chowchilla | 243 ft | 2,751 ft | July |
| D83 — Boonville | Boonville | 379 ft | 2,692 ft | July |
| 3O1 — Gustine | Gustine | 79 ft | 2,690 ft | July |
| F34 — Firebaugh | Firebaugh | 157 ft | 2,646 ft | July |
| D86 — Sequoia Field | Visalia | 313 ft | 2,600 ft | July |
| 0O4 — Corning Municipal | Corning | 295 ft | 2,596 ft | July |
| KCIC — Chico Regional | Chico | 240 ft | 2,596 ft | July |
| O60 — Cloverdale Municipal | Cloverdale | 276 ft | 2,591 ft | July |
| O27 — Oakdale | Oakdale | 237 ft | 2,580 ft | July |
| KOVE — Oroville Municipal | Oroville | 194 ft | 2,576 ft | July |
| KVIS — Visalia Municipal | Visalia | 293 ft | 2,576 ft | July |
| KMCE — Merced Yosemite Regional | Merced | 155 ft | 2,559 ft | July |
| O52 — Sutter County | Yuba City | 60 ft | 2,546 ft | July |
| O21 — Hoopa | Hoopa | 356 ft | 2,543 ft | July |
| KTLR — Mefford Field | Tulare | 265 ft | 2,542 ft | July |
| KLHM — Lincoln Regional/Karl Harder Field | Lincoln | 121 ft | 2,512 ft | July |
| KMER — Castle | Atwater | 190 ft | 2,511 ft | July |
| O37 — Haigh Field | Orland | 218 ft | 2,503 ft | July |
| KWLW — Willows/Glenn County | Willows | 141 ft | 2,452 ft | July |
| O16 — Garberville | Garberville | 551 ft | 2,444 ft | August |
| KMYV — Yuba County | Marysville | 64 ft | 2,443 ft | July |
| O41 — Watts-Woodland | Woodland | 125 ft | 2,438 ft | July |
| KVCB — Nut Tree | Vacaville | 117 ft | 2,435 ft | July |
| KRIU — Rancho Murieta | Rancho Murieta | 144 ft | 2,431 ft | July |
| KTCY — Tracy Municipal | Tracy | 194 ft | 2,419 ft | July |
| KLSN — Los Banos Municipal | Los Banos | 121 ft | 2,415 ft | July |
| KLVK — Livermore Municipal | Livermore | 400 ft | 2,414 ft | July |
| KMOD — Modesto City-County-Harry Sham Field | Modesto | 99 ft | 2,413 ft | July |
| KMHR — Sacramento Mather | Sacramento | 98 ft | 2,375 ft | July |
| KSEE — Gillespie Field | San Diego/El Cajon | 388 ft | 2,374 ft | August |
| O15 — Turlock Municipal | Turlock | 161 ft | 2,367 ft | July |
| KSCK — Stockton Metro | Stockton | 33 ft | 2,357 ft | July |
| KMCC — Mc Clellan Airfield | Sacramento | 77 ft | 2,350 ft | July |
| KDWA — Yolo County | Davis/Woodland/Winters | 100 ft | 2,311 ft | July |
| C83 — Byron | Byron | 79 ft | 2,285 ft | July |
| L18 — Fallbrook Community Airpark | Fallbrook | 711 ft | 2,281 ft | August |
| KEDU — University | Davis | 70 ft | 2,274 ft | July |
| L36 — Rio Linda | Rio Linda | 46 ft | 2,263 ft | July |
| 1Q4 — New Jerusalem | Tracy | 62 ft | 2,258 ft | July |
| KHES — Healdsburg Municipal | Healdsburg | 280 ft | 2,249 ft | July |
| KSMF — Sacramento International | Sacramento | 27 ft | 2,240 ft | July |
| 1O3 — Lodi | Lodi | 60 ft | 2,207 ft | July |
| KEMT — San Gabriel Valley | El Monte | 296 ft | 2,201 ft | August |
| O08 — Sidney Pickels Field | Colusa | 49 ft | 2,194 ft | July |
| F72 — Franklin Field | Franklin | 23 ft | 2,174 ft | July |
| KSAC — Sacramento Exec | Sacramento | 23 ft | 2,174 ft | July |
| L53 — Lodi Airpark | Lodi | 25 ft | 2,165 ft | July |
| E16 — San Martin | San Martin | 284 ft | 2,162 ft | July |
| O20 — Kingdon Airpark | Lodi | 18 ft | 2,156 ft | July |
| KKIC — Mesa Del Rey | King City | 374 ft | 2,148 ft | August |
| O88 — Rio Vista Municipal | Rio Vista | 23 ft | 2,101 ft | July |
| KSDM — Brown Field Municipal | San Diego | 526 ft | 2,048 ft | August |
| KMYF — Montgomery-Gibbs Exec | San Diego | 427 ft | 2,015 ft | August |
| 1C9 — Frazier Lake Airpark | Hollister | 152 ft | 2,001 ft | July |
| KFUL — Fullerton Municipal | Fullerton | 96 ft | 1,902 ft | August |
| KCCR — Buchanan Field | Concord | 26 ft | 1,896 ft | July |
| 0Q9 — Sonoma Skypark | Sonoma | 29 ft | 1,783 ft | August |
| KSTS — Charles M Schulz/Sonoma County | Santa Rosa | 129 ft | 1,781 ft | August |
| 0Q3 — Sonoma Valley | Schellville/Sonoma | 16 ft | 1,767 ft | August |
| KCVH — Hollister Municipal | Hollister | 231 ft | 1,738 ft | August |
| KRHV — Reid-Hillview Of Santa Clara County | San Jose | 135 ft | 1,701 ft | August |
| KSZP — Santa Paula | Santa Paula | 250 ft | 1,648 ft | September |
| KLGB — Long Beach (Daugherty Field) | Long Beach | 60 ft | 1,641 ft | August |
| KSBP — San Luis Obispo County Regional | San Luis Obispo | 212 ft | 1,596 ft | September |
| O69 — Petaluma Municipal | Petaluma | 90 ft | 1,578 ft | September |
| KSJC — Norman Y Mineta San Jose International | San Jose | 62 ft | 1,531 ft | August |
| KCRQ — Mc Clellan-Palomar | Carlsbad | 331 ft | 1,509 ft | August |
| KDVO — Gnoss Field | Novato | 4 ft | 1,473 ft | September |
| KSNA — John Wayne/Orange County | Santa Ana | 56 ft | 1,461 ft | August |
| KSQL — San Carlos | San Carlos | 6 ft | 1,438 ft | July |
| KCMA — Camarillo | Camarillo | 77 ft | 1,437 ft | September |
| KAPC — Napa County | Napa | 36 ft | 1,430 ft | September |
| KCPM — Compton/Woodley | Compton | 99 ft | 1,407 ft | August |
| KFOT — Rohnerville | Fortuna | 393 ft | 1,375 ft | September |
| KTOA — Zamperini Field | Torrance | 103 ft | 1,374 ft | August |
| KSMX — Santa Maria Pub/Capt G Allan Hancock Field | Santa Maria | 261 ft | 1,372 ft | September |
| KHHR — Jack Northrop Field/Hawthorne Municipal | Hawthorne | 66 ft | 1,367 ft | August |
| KSMO — Santa Monica Municipal | Santa Monica | 170 ft | 1,356 ft | August |
| KPAO — Palo Alto | Palo Alto | 7 ft | 1,351 ft | September |
| KLAX — Los Angeles International | Los Angeles | 128 ft | 1,317 ft | August |
| KOKB — Bob Maxwell Meml Airfield | Oceanside | 28 ft | 1,295 ft | August |
| KWVI — Watsonville Municipal | Watsonville | 163 ft | 1,271 ft | September |
| KHWD — Hayward Exec | Hayward | 52 ft | 1,243 ft | September |
| KSAN — San Diego International | San Diego | 17 ft | 1,219 ft | August |
| KOAR — Marina Municipal | Marina | 137 ft | 1,201 ft | September |
| KLPC — Lompoc | Lompoc | 88 ft | 1,147 ft | September |
| KLLR — Little River | Little River | 574 ft | 1,130 ft | August |
| KSNS — Salinas Municipal | Salinas | 84 ft | 1,117 ft | September |
| KMRY — Monterey Regional | Monterey | 257 ft | 1,107 ft | September |
| KSFO — San Francisco International | San Francisco | 13 ft | 1,055 ft | September |
| KSBA — Santa Barbara Municipal | Santa Barbara | 14 ft | 1,038 ft | August |
| KOXR — Oxnard | Oxnard | 45 ft | 1,012 ft | August |
| KOAK — Oakland San Francisco Bay | Oakland | 9 ft | 1,006 ft | September |
| 0O9 — Ward Field | Gasquet | 356 ft | 920 ft | August |
| L52 — Oceano County | Oceano | 14 ft | 910 ft | October |
| 0Q5 — Shelter Cove | Shelter Cove | 73 ft | 817 ft | September |
| KACV — California Redwood Coast-Humboldt County | Arcata/Eureka | 222 ft | 690 ft | September |
| KHAF — Half Moon Bay | Half Moon Bay | 66 ft | 582 ft | September |
| S51 — Andy Mc Beth | Klamath Glen | 42 ft | 566 ft | September |
| KCEC — Jack Mc Namara Field | Crescent City | 61 ft | 453 ft | September |
| O33 — Samoa Field | Eureka | 20 ft | 370 ft | August |
| KEKA — Murray Field | Eureka | 11 ft | 359 ft | August |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which California airport has the highest density altitude in summer?
Monache Meadows (L80) tops the list: from 7,874 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 10,710 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in California?
Monache Meadows (L80) at 7,874 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.