122 public-use fields
Florida Airport Density Altitude
Florida has 122 public-use airports, and none of them typically exceed 5,000 ft of density altitude even on a summer afternoon — heat still trims performance, but the climate keeps typical density altitudes low.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| 54J — Defuniak Springs | Defuniak Springs | 289 ft | 2,480 ft | July |
| KPCM — Plant City | Plant City | 153 ft | 2,406 ft | July |
| KCEW — Bob Sikes | Crestview | 214 ft | 2,395 ft | July |
| 42J — Keystone Heights | Keystone Heights | 196 ft | 2,373 ft | July |
| X55 — Mid-Florida | Eustis | 167 ft | 2,344 ft | July |
| KGIF — Winter Haven Regional | Winter Haven | 146 ft | 2,342 ft | July |
| X25 — Chalet Suzanne Air Strip | Lake Wales | 130 ft | 2,341 ft | July |
| X07 — Lake Wales Municipal | Lake Wales | 127 ft | 2,337 ft | July |
| 2J9 — Quincy Municipal | Quincy | 221 ft | 2,336 ft | July |
| 01J — Hilliard Airpark | Hilliard | 59 ft | 2,328 ft | July |
| 24J — Suwannee County | Live Oak | 103 ft | 2,327 ft | July |
| KAVO — Avon Park Exec | Avon Park | 160 ft | 2,323 ft | August |
| X04 — Orlando Apopka | Apopka | 150 ft | 2,323 ft | July |
| KLAL — Lakeland Linder International | Lakeland | 142 ft | 2,295 ft | August |
| KTLH — Tallahassee International | Tallahassee | 83 ft | 2,284 ft | July |
| F95 — Calhoun County | Blountstown | 121 ft | 2,282 ft | July |
| KMAI — Marianna Municipal | Marianna | 111 ft | 2,269 ft | July |
| KBCR — Tri-County | Bonifay | 86 ft | 2,263 ft | July |
| KBOW — Bartow Exec | Bartow | 125 ft | 2,256 ft | July |
| X49 — South Lakeland | Lakeland | 110 ft | 2,256 ft | August |
| 2R4 — Peter Prince Field | Milton | 82 ft | 2,252 ft | July |
| KCHN — Wauchula Municipal | Wauchula | 108 ft | 2,241 ft | August |
| KORL — Orlando Exec | Orlando | 113 ft | 2,241 ft | July |
| KGNV — Gainesville Regional | Gainesville | 151 ft | 2,239 ft | July |
| X61 — Bob White Field | Zellwood | 78 ft | 2,235 ft | July |
| 0J8 — Flying Ten | Archer | 92 ft | 2,234 ft | July |
| KPNS — Pensacola International | Pensacola | 121 ft | 2,233 ft | July |
| KMCO — Orlando International | Orlando | 96 ft | 2,227 ft | July |
| KOCF — Ocala International-Jim Taylor Field | Ocala | 90 ft | 2,219 ft | July |
| KSFB — Orlando Sanford International | Orlando | 55 ft | 2,219 ft | July |
| KLCQ — Lake City Gateway | Lake City | 201 ft | 2,214 ft | July |
| 6J8 — Oak Tree Landing | High Springs | 90 ft | 2,207 ft | July |
| KSEF — Sebring Regional | Sebring | 62 ft | 2,204 ft | August |
| KHEG — Herlong Recreational | Jacksonville | 86 ft | 2,196 ft | July |
| KVQQ — Cecil | Jacksonville | 80 ft | 2,189 ft | July |
| KLEE — Leesburg International | Leesburg | 76 ft | 2,184 ft | August |
| KISM — Kissimmee Gateway | Orlando | 82 ft | 2,179 ft | July |
| KIMM — Immokalee Regional | Immokalee | 37 ft | 2,173 ft | July |
| KPGD — Punta Gorda | Punta Gorda | 26 ft | 2,172 ft | July |
| KTNT — Dade-Collier Training And Transition | Miami | 13 ft | 2,168 ft | August |
| F13 — Shell Creek Airpark | Punta Gorda | 20 ft | 2,165 ft | July |
| KFPY — Perry-Foley | Perry | 44 ft | 2,163 ft | July |
| X06 — Arcadia Municipal | Arcadia | 63 ft | 2,162 ft | August |
| KOBE — Okeechobee County | Okeechobee | 34 ft | 2,151 ft | July |
| KPHK — Palm Beach County Glades | Pahokee | 16 ft | 2,148 ft | July |
| X14 — La Belle Municipal | La Belle | 20 ft | 2,146 ft | August |
| X10 — Belle Glade State Municipal | Belle Glade | 11 ft | 2,142 ft | July |
| KJAX — Jacksonville International | Jacksonville | 30 ft | 2,140 ft | July |
| X05 — Pilot Country | Brooksville | 80 ft | 2,140 ft | August |
| KDED — Deland Municipal-Sidney H Taylor Field | Deland | 79 ft | 2,139 ft | July |
| KBKV — Brooksville-Tampa Bay Regional | Brooksville | 76 ft | 2,135 ft | August |
| X59 — Valkaria | Valkaria | 26 ft | 2,129 ft | August |
| KECP — Northwest Florida Beaches International | Panama City | 69 ft | 2,127 ft | July |
| X26 — Sebastian Municipal | Sebastian | 22 ft | 2,124 ft | August |
| X51 — Miami Homestead General Aviation | Homestead | 7 ft | 2,124 ft | August |
| 2IS — Airglades | Clewiston | 20 ft | 2,122 ft | July |
| X13 — Carrabelle-Thompson | Carrabelle | 20 ft | 2,122 ft | July |
| KSRQ — Sarasota/Bradenton International | Sarasota/Bradenton | 30 ft | 2,116 ft | August |
| KFMY — Page Field | Fort Myers | 17 ft | 2,112 ft | August |
| 2J0 — Wakulla County | Panacea | 11 ft | 2,111 ft | July |
| KCLW — Clearwater Exec | Clearwater | 71 ft | 2,111 ft | August |
| KCRG — Jacksonville Exec At Craig | Jacksonville | 41 ft | 2,111 ft | July |
| KRSW — Southwest Florida International | Fort Myers | 30 ft | 2,110 ft | August |
| KHWO — North Perry | Hollywood | 9 ft | 2,109 ft | August |
| X01 — Everglades Airpark | Everglades City | 4 ft | 2,109 ft | August |
| 2RR — River Ranch Resort | River Ranch | 55 ft | 2,104 ft | August |
| KAAF — Apalachicola Regional-Cleve Randolph Field | Apalachicola | 20 ft | 2,104 ft | July |
| KTMB — Miami Exec | Miami | 10 ft | 2,104 ft | August |
| KINF — Inverness | Inverness | 65 ft | 2,103 ft | July |
| KZPH — Zephyrhills Municipal | Zephyrhills | 90 ft | 2,103 ft | July |
| X35 — Marion County | Dunnellon | 65 ft | 2,103 ft | July |
| 2J8 — Pierson Municipal | Pierson | 63 ft | 2,101 ft | July |
| KVNC — Venice Municipal | Venice | 18 ft | 2,101 ft | July |
| X36 — Buchan | Englewood | 15 ft | 2,098 ft | July |
| KMTH — The Florida Keys Marathon International | Marathon | 7 ft | 2,094 ft | August |
| KTPA — Tampa International | Tampa | 27 ft | 2,094 ft | August |
| KFXE — Fort Lauderdale Exec | Fort Lauderdale | 13 ft | 2,089 ft | August |
| KVDF — Tampa Exec | Tampa | 21 ft | 2,087 ft | August |
| X23 — Umatilla Municipal | Umatilla | 106 ft | 2,086 ft | July |
| KMKY — Marco Island Exec | Marco Island | 5 ft | 2,085 ft | August |
| KVPS — Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach | Valparaiso/Destin-Ft Walton Beach | 84 ft | 2,084 ft | July |
| F47 — St George Island | Apalachicola | 3 ft | 2,083 ft | July |
| 48X — Manatee | Palmetto | 27 ft | 2,082 ft | August |
| KCTY — Cross City | Cross City | 42 ft | 2,082 ft | July |
| 1J9 — Fort Walton Beach | Navarre | 22 ft | 2,076 ft | July |
| X39 — Tampa North Aero Park | Tampa | 68 ft | 2,076 ft | July |
| X58 — Indiantown | Indiantown | 30 ft | 2,073 ft | August |
| KDTS — Destin Exec | Destin | 23 ft | 2,071 ft | July |
| KTPF — Peter O Knight | Tampa | 7 ft | 2,070 ft | August |
| KFLL — Fort Lauderdale/Hollywood International | Fort Lauderdale | 65 ft | 2,067 ft | July |
| KOPF — Miami-Opa Locka Exec | Miami | 8 ft | 2,065 ft | August |
| KSUA — Witham Field | Stuart | 16 ft | 2,062 ft | July |
| KSGJ — St Augustine | St Augustine | 10 ft | 2,061 ft | July |
| X52 — New Hibiscus Airpark | Vero Beach | 25 ft | 2,055 ft | July |
| KPMP — Pompano Beach Airpark | Pompano Beach | 19 ft | 2,054 ft | August |
| KVRB — Vero Beach Regional | Vero Beach | 24 ft | 2,054 ft | July |
| KAPF — Naples Municipal | Naples | 8 ft | 2,052 ft | August |
| KSPG — Albert Whitted | St Petersburg | 7 ft | 2,051 ft | July |
| KCOI — Merritt Island | Merritt Island | 6 ft | 2,050 ft | July |
| KFHB — Fernandina Beach Municipal | Fernandina Beach | 16 ft | 2,050 ft | July |
| 28J — Palatka Municipal/Lt Kay Larkin Field | Palatka | 48 ft | 2,046 ft | July |
| KBCT — Boca Raton | Boca Raton | 13 ft | 2,046 ft | August |
| X60 — Williston Regional | Williston | 76 ft | 2,043 ft | July |
| KDAB — Daytona Beach International | Daytona Beach | 34 ft | 2,041 ft | July |
| KPIE — St Pete-Clearwater International | St Petersburg-Clearwater | 11 ft | 2,038 ft | August |
| KCGC — Crystal River/Davis Field | Crystal River | 9 ft | 2,035 ft | July |
| KFPR — Treasure Coast International | Fort Pierce | 23 ft | 2,034 ft | July |
| KOMN — Ormond Beach Municipal | Ormond Beach | 28 ft | 2,034 ft | July |
| KEYW — Key West International | Key West | 3 ft | 2,028 ft | August |
| KTIX — Space Coast Regional | Titusville | 34 ft | 2,023 ft | July |
| X21 — Arthur Dunn Air Park | Titusville | 30 ft | 2,018 ft | July |
| KDJT — President Donald J Trump International | West Palm Beach | 20 ft | 2,012 ft | July |
| KMLB — Melbourne Orlando International | Melbourne | 33 ft | 2,009 ft | July |
| KLNA — Palm Beach County Park | West Palm Beach | 14 ft | 2,005 ft | July |
| KMIA — Miami International | Miami | 9 ft | 2,005 ft | August |
| A51 — Costin | Port St Joe | 13 ft | 1,985 ft | July |
| 82J — Roscoe Field | Pensacola | 32 ft | 1,984 ft | July |
| F45 — North Palm Beach County General Aviation | West Palm Beach | 22 ft | 1,978 ft | August |
| KCDK — George T Lewis | Cedar Key | 11 ft | 1,964 ft | July |
| KEVB — New Smyrna Beach Municipal (Jack Bolt Field) | New Smyrna Beach | 11 ft | 1,909 ft | August |
| X50 — Massey Ranch Airpark | New Smyrna Beach | 11 ft | 1,909 ft | August |
| KFIN — Flagler Exec | Palm Coast | 33 ft | 1,893 ft | July |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which Florida airport has the highest density altitude in summer?
Defuniak Springs (54J) tops the list: from 289 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 2,480 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in Florida?
Defuniak Springs (54J) at 289 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.