99 public-use fields
Illinois Airport Density Altitude
Illinois has 99 public-use airports, and none of them typically exceed 5,000 ft of density altitude even on a summer afternoon — heat still trims performance, but the climate keeps typical density altitudes low.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| KBMI — Central Il Regional/Bloomington-Normal | Bloomington/Normal | 871 ft | 2,803 ft | July |
| C55 — Ogle County | Mount Morris | 929 ft | 2,782 ft | July |
| 06C — Schaumburg Regional | Chicago/Schaumburg | 801 ft | 2,773 ft | July |
| 3LF — Litchfield Municipal | Litchfield | 691 ft | 2,750 ft | July |
| KTIP — Rantoul Ntl Avn Cntr-Frank Elliott Field | Rantoul | 738 ft | 2,733 ft | July |
| 0C0 — Dacy | Harvard | 913 ft | 2,701 ft | July |
| 3CK — Lake In The Hills | Chicago/Lake In The Hills | 887 ft | 2,700 ft | July |
| KPPQ — Pittsfield Penstone Municipal | Pittsfield | 710 ft | 2,699 ft | July |
| 3MY — Mount Hawley Auxiliary | Peoria | 793 ft | 2,684 ft | July |
| KUIN — Quincy Regional-Baldwin Field | Quincy | 769 ft | 2,679 ft | July |
| KDKB — De Kalb Taylor Municipal | De Kalb | 913 ft | 2,676 ft | July |
| KEZI — Kewanee Municipal | Kewanee | 858 ft | 2,671 ft | July |
| I63 — Mount Sterling Municipal | Mount Sterling | 734 ft | 2,667 ft | July |
| 1H8 — Casey Municipal | Casey | 655 ft | 2,645 ft | July |
| C77 — Poplar Grove | Poplar Grove | 857 ft | 2,632 ft | July |
| 1H2 — Effingham County Regional | Effingham | 585 ft | 2,608 ft | July |
| KCMI — University Of Illinois/Willard | Champaign/Urbana | 755 ft | 2,601 ft | July |
| KMTO — Coles County Meml | Mattoon/Charleston | 722 ft | 2,597 ft | July |
| C16 — Frasca Field | Urbana | 735 ft | 2,588 ft | July |
| KMQB — Macomb Municipal | Macomb | 706 ft | 2,584 ft | July |
| C56 — Bult Field | Monee | 790 ft | 2,575 ft | July |
| 1C1 — Paxton | Paxton | 779 ft | 2,574 ft | July |
| 2T2 — Percival Springs | Watson | 552 ft | 2,568 ft | July |
| KFEP — Albertus | Freeport | 859 ft | 2,567 ft | July |
| KPIA — General Downing - Peoria International | Peoria | 661 ft | 2,566 ft | July |
| C00 — Mercer County | Aledo | 740 ft | 2,564 ft | July |
| 5K1 — Zelmer Meml Airpark Inc | Palmyra | 663 ft | 2,562 ft | July |
| KDEC — Decatur | Decatur | 682 ft | 2,561 ft | July |
| KBLV — Scott AFB/Midamerica St Louis | Belleville | 459 ft | 2,559 ft | July |
| KCTK — Ingersoll | Canton | 684 ft | 2,557 ft | July |
| 10C — Galt Field | Greenwood/Wonder Lake | 875 ft | 2,555 ft | July |
| KDNV — Vermilion Regional | Danville | 697 ft | 2,554 ft | July |
| KSLO — Salem-Leckrone | Salem | 573 ft | 2,551 ft | July |
| KGBG — Harrel W Timmons Galesburg Regional | Galesburg | 764 ft | 2,550 ft | July |
| KDPA — Dupage | Chicago/West Chicago | 759 ft | 2,544 ft | July |
| C66 — Monmouth Municipal | Monmouth | 753 ft | 2,543 ft | July |
| KGRE — Greenville | Greenville | 541 ft | 2,542 ft | July |
| H07 — Highland-Winet | Highland | 537 ft | 2,538 ft | July |
| KIJX — Jacksonville Municipal | Jacksonville | 624 ft | 2,533 ft | July |
| KTAZ — Taylorville Municipal | Taylorville | 622 ft | 2,525 ft | July |
| KSPI — Abraham Lincoln Capital | Springfield | 598 ft | 2,520 ft | July |
| KRFD — Chicago/Rockford International | Chicago/Rockford | 742 ft | 2,517 ft | July |
| 1C8 — Cottonwood | Rockford | 741 ft | 2,516 ft | July |
| C75 — Marshall County | Lacon | 585 ft | 2,516 ft | July |
| KARR — Aurora Municipal | Chicago/Aurora | 712 ft | 2,511 ft | July |
| 3G8 — Gen-Airpark | Geneseo | 645 ft | 2,510 ft | July |
| KFOA — Flora Municipal | Flora | 473 ft | 2,502 ft | July |
| KSAR — Sparta Community-Hunter Field | Sparta | 538 ft | 2,502 ft | July |
| 2H0 — Shelby County | Shelbyville | 619 ft | 2,496 ft | July |
| C73 — Dixon Municipal-Charles R Walgreen Field | Dixon | 785 ft | 2,495 ft | July |
| KFWC — Fairfield Municipal | Fairfield | 434 ft | 2,492 ft | July |
| KLOT — Lewis University | Chicago/Romeoville | 679 ft | 2,489 ft | July |
| K96 — Tuscola | Tuscola | 665 ft | 2,485 ft | July |
| KALN — St Louis Regional | Alton/St Louis | 544 ft | 2,485 ft | July |
| KENL — Centralia Municipal | Centralia | 534 ft | 2,485 ft | July |
| 1C5 — Bolingbrook'S Clow International | Bolingbrook | 675 ft | 2,484 ft | July |
| KORD — Chicago O'Hare International | Chicago | 680 ft | 2,478 ft | July |
| C82 — Bresson | Compton | 769 ft | 2,469 ft | July |
| KMLI — Quad Cities International | Moline | 590 ft | 2,467 ft | July |
| 9I0 — Havana Regional | Havana | 488 ft | 2,466 ft | July |
| C81 — Campbell | Grayslake | 788 ft | 2,462 ft | July |
| 5K4 — Schuy-Rush | Rushville | 665 ft | 2,460 ft | July |
| KRPJ — Rochelle Municipal/Koritz Field | Rochelle | 781 ft | 2,459 ft | July |
| 0C8 — Cushing Field Ltd | Newark | 640 ft | 2,454 ft | July |
| KPNT — Pontiac Municipal | Pontiac | 666 ft | 2,449 ft | July |
| KMWA — Veterans Airport Of Southern Illinois | Marion | 472 ft | 2,446 ft | July |
| KVLA — Vandalia Municipal | Vandalia | 537 ft | 2,446 ft | July |
| KPRG — Edgar County | Paris | 654 ft | 2,440 ft | July |
| KIKK — Greater Kankakee | Kankakee | 630 ft | 2,436 ft | July |
| KMDW — Chicago Midway International | Chicago | 620 ft | 2,436 ft | July |
| KAAA — Logan County | Lincoln | 594 ft | 2,435 ft | July |
| 3KK — Kankakee | Kankakee | 625 ft | 2,430 ft | July |
| KCPS — St Louis Downtown | Cahokia/St Louis | 413 ft | 2,429 ft | July |
| KSFY — Tri-Township | Savanna | 616 ft | 2,425 ft | July |
| H96 — Benton Municipal | Benton | 444 ft | 2,418 ft | July |
| KHSB — Harrisburg-Raleigh | Harrisburg | 398 ft | 2,417 ft | July |
| KVYS — Illinois Valley Regional-Walter A Duncan Field | Peru | 654 ft | 2,416 ft | July |
| C15 — Pekin Municipal | Pekin | 530 ft | 2,406 ft | July |
| KAJG — Mount Carmel Municipal | Mount Carmel | 429 ft | 2,406 ft | July |
| KPWK — Chicago Exec | Chicago/Prospect Heights/Wheeling | 645 ft | 2,405 ft | July |
| 2C6 — Tri-County | Yates City | 661 ft | 2,399 ft | July |
| 0C2 — Hinckley | Hinckley | 760 ft | 2,390 ft | July |
| KMDH — Southern Illinois | Carbondale/Murphysboro | 411 ft | 2,390 ft | July |
| C09 — Morris Municipal/James R Washburn Field | Morris | 585 ft | 2,387 ft | July |
| KOLY — Olney-Noble | Olney-Noble | 482 ft | 2,378 ft | July |
| M30 — Metropolis Municipal | Metropolis | 384 ft | 2,370 ft | July |
| 8N2 — Skydive Chicago | Ottawa | 616 ft | 2,369 ft | July |
| KIGQ — Lansing Municipal | Chicago | 620 ft | 2,368 ft | July |
| KLWV — Lawrenceville-Vincennes International | Lawrenceville | 430 ft | 2,364 ft | July |
| KDTG — Dwight | Dwight | 632 ft | 2,358 ft | July |
| KUGN — Waukegan Ntl | Chicago/Waukegan | 728 ft | 2,339 ft | July |
| KRSV — Crawford County | Robinson | 461 ft | 2,334 ft | July |
| KSQI — Whiteside County/Jos H Bittorf Field | Sterling/Rockfalls | 648 ft | 2,328 ft | July |
| KCUL — Carmi Municipal | Carmi | 388 ft | 2,313 ft | July |
| KMVN — Mount Vernon | Mount Vernon | 480 ft | 2,308 ft | July |
| KJOT — Joliet Regional | Joliet | 582 ft | 2,303 ft | July |
| KPJY — Pinckneyville/Du Quoin | Pinckneyville | 400 ft | 2,303 ft | July |
| KCIR — Cairo Regional | Cairo | 322 ft | 2,300 ft | July |
| K06 — Greater Beardstown | Beardstown | 465 ft | 2,216 ft | July |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which Illinois airport has the highest density altitude in summer?
Central Il Regional/Bloomington-Normal (KBMI) tops the list: from 871 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 2,803 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in Illinois?
Ogle County (C55) at 929 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.