99 public-use fields
Indiana Airport Density Altitude
Indiana has 99 public-use airports, and none of them typically exceed 5,000 ft of density altitude even on a summer afternoon — heat still trims performance, but the climate keeps typical density altitudes low.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| KRID — Richmond Municipal | Richmond | 1,140 ft | 3,058 ft | July |
| 7I2 — Reese | Muncie | 991 ft | 2,937 ft | July |
| I22 — Randolph County | Winchester | 1,123 ft | 2,914 ft | July |
| KUWL — New Castle Henry County Marlatt Field | New Castle | 1,090 ft | 2,892 ft | July |
| KMIE — Delaware County Regional | Muncie | 937 ft | 2,872 ft | July |
| KIMS — Madison Regional | Madison | 819 ft | 2,863 ft | July |
| C62 — Kendallville Municipal | Kendallville | 1,004 ft | 2,843 ft | July |
| KHLB — Batesville | Batesville | 975 ft | 2,838 ft | July |
| 5I4 — Sheridan | Sheridan | 936 ft | 2,803 ft | July |
| I83 — Salem Municipal | Salem | 840 ft | 2,802 ft | July |
| 2R2 — Hendricks County-Gordon Graham Field | Indianapolis | 898 ft | 2,787 ft | July |
| I42 — Paoli Municipal | Paoli | 816 ft | 2,773 ft | July |
| I34 — Greensburg Municipal | Greensburg | 909 ft | 2,758 ft | July |
| I61 — Hagerstown | Hagerstown | 1,000 ft | 2,739 ft | July |
| KGFD — Pope Field | Greenfield | 895 ft | 2,728 ft | July |
| KPLD — Portland Municipal | Portland | 925 ft | 2,728 ft | July |
| KAID — Anderson Regional | Anderson | 919 ft | 2,727 ft | July |
| 6I4 — Boone County | Lebanon | 959 ft | 2,726 ft | July |
| KFRH — French Lick Municipal | French Lick | 792 ft | 2,726 ft | July |
| 4C2 — Walker/Rowe Waterloo | Waterloo | 900 ft | 2,716 ft | July |
| KGEZ — Shelbyville Municipal | Shelbyville | 803 ft | 2,714 ft | July |
| KBMG — Monroe County | Bloomington | 846 ft | 2,711 ft | July |
| I99 — Alexandria | Alexandria | 900 ft | 2,703 ft | July |
| KANQ — Tri-State Steuben County | Angola | 995 ft | 2,696 ft | July |
| KEYE — Eagle Creek Airpark | Indianapolis | 823 ft | 2,696 ft | July |
| I72 — Westfield | Westfield | 932 ft | 2,693 ft | July |
| KMQJ — Indianapolis Regional | Indianapolis | 862 ft | 2,688 ft | July |
| KTYQ — Indianapolis Exec | Indianapolis | 922 ft | 2,681 ft | July |
| KIND — Indianapolis International | Indianapolis | 796 ft | 2,663 ft | July |
| I80 — Noblesville | Noblesville | 830 ft | 2,655 ft | July |
| KMZZ — Marion Municipal - Mckinney Field | Marion | 859 ft | 2,653 ft | July |
| 7L8 — Post-Air | Indianapolis | 861 ft | 2,650 ft | July |
| KSMD — Smith Field | Fort Wayne | 836 ft | 2,644 ft | July |
| KASW — Warsaw Municipal | Warsaw | 850 ft | 2,642 ft | July |
| KIWH — Wabash Municipal | Wabash | 796 ft | 2,638 ft | July |
| KFKR — Frankfort Clinton County Regional | Frankfort | 861 ft | 2,637 ft | July |
| 8I3 — Glenndale | Kokomo | 850 ft | 2,636 ft | July |
| KOVO — North Vernon | North Vernon | 757 ft | 2,634 ft | July |
| KUMP — Indianapolis Metro | Indianapolis | 811 ft | 2,632 ft | July |
| 1I8 — Converse | Converse | 840 ft | 2,630 ft | July |
| KHHG — Huntington Municipal | Huntington | 806 ft | 2,626 ft | July |
| C03 — Nappanee Municipal | Nappanee | 860 ft | 2,624 ft | July |
| KVPZ — Porter County Regional | Valparaiso | 770 ft | 2,619 ft | July |
| C92 — Mentone | Mentone | 860 ft | 2,618 ft | July |
| KFWA — Fort Wayne International | Fort Wayne | 815 ft | 2,618 ft | July |
| 3I3 — Sky King | Terre Haute | 496 ft | 2,616 ft | July |
| KOKK — Kokomo Municipal | Kokomo | 832 ft | 2,614 ft | July |
| KHFY — Indy South Greenwood | Indianapolis | 822 ft | 2,602 ft | July |
| KGPC — Putnam County Regional | Greencastle | 842 ft | 2,596 ft | July |
| I76 — Peru Municipal | Peru | 779 ft | 2,593 ft | July |
| C65 — Plymouth Municipal | Plymouth | 800 ft | 2,581 ft | July |
| 7I4 — Orleans | Orleans | 655 ft | 2,577 ft | July |
| KGSH — Goshen Municipal | Goshen | 826 ft | 2,576 ft | July |
| KCEV — Mettel Field | Connersville | 866 ft | 2,575 ft | July |
| 3R8 — Honaker Field | Scottsburg | 600 ft | 2,565 ft | July |
| C40 — Miller | Bluffton | 845 ft | 2,562 ft | July |
| KBAK — Columbus Municipal | Columbus | 656 ft | 2,548 ft | July |
| KGGP — Logansport/Cass County | Logansport | 738 ft | 2,543 ft | July |
| 3FK — Franklin Flying Field | Franklin | 740 ft | 2,533 ft | July |
| 78I — Pam'S Place | Eminence | 791 ft | 2,533 ft | July |
| KRCR — Fulton County | Rochester | 790 ft | 2,532 ft | July |
| 50I — Kentland Municipal | Kentland | 699 ft | 2,526 ft | July |
| 5I2 — Flora Municipal | Flora | 710 ft | 2,521 ft | July |
| KGUS — Grissom Arb | Peru | 811 ft | 2,521 ft | July |
| KCFJ — Crawfordsville Regional | Crawfordsville | 800 ft | 2,520 ft | July |
| KSBN — South Bend International | South Bend | 798 ft | 2,511 ft | July |
| KEKM — Elkhart Municipal | Elkhart | 778 ft | 2,505 ft | July |
| 0I2 — Brazil Clay County/Charles B Hall Field | Brazil | 645 ft | 2,503 ft | July |
| KTEL — Perry County Municipal | Tell City | 660 ft | 2,503 ft | July |
| KJVY — Clark Regional | Jeffersonville | 478 ft | 2,502 ft | July |
| KBFR — Virgil I Grissom Municipal | Bedford | 727 ft | 2,499 ft | August |
| KGWB — Auburn/Dekalb Exec | Auburn | 880 ft | 2,493 ft | July |
| KPPO — La Porte Municipal | La Porte | 812 ft | 2,491 ft | July |
| 5I6 — Galveston | Galveston | 786 ft | 2,490 ft | July |
| 8I1 — Robinson | Vevay | 484 ft | 2,485 ft | July |
| 3C1 — Mishawaka Pilots Club | Elkhart | 755 ft | 2,477 ft | July |
| 1I9 — Delphi Municipal | Delphi | 671 ft | 2,473 ft | July |
| KRZL — Jasper County | Rensselaer | 698 ft | 2,463 ft | July |
| KHUF — Terre Haute Regional | Terre Haute | 589 ft | 2,454 ft | July |
| 1I3 — Shawnee Field | Bloomfield | 501 ft | 2,451 ft | July |
| KRWN — Arens Field | Winamac | 708 ft | 2,451 ft | July |
| 64I — Lee Bottom | Hanover | 473 ft | 2,441 ft | July |
| KSIV — Sullivan County | Sullivan | 539 ft | 2,429 ft | July |
| KHNB — Huntingburg | Huntingburg | 529 ft | 2,423 ft | July |
| KEVV — Evansville Regional | Evansville | 422 ft | 2,416 ft | July |
| C97 — Lowell | Lowell | 672 ft | 2,407 ft | July |
| KDCY — Daviess County | Washington | 472 ft | 2,403 ft | July |
| 3EV — Skylane | Evansville | 380 ft | 2,389 ft | July |
| 05C — Griffith-Merrillville | Griffith | 634 ft | 2,385 ft | July |
| KMCX — White County | Monticello | 679 ft | 2,384 ft | July |
| I91 — Boonville | Boonville | 395 ft | 2,383 ft | July |
| C98 — Lake Village | Lake Village | 644 ft | 2,373 ft | July |
| KSER — Freeman Municipal | Seymour | 583 ft | 2,372 ft | July |
| I20 — Ed-Air | Oaktown | 426 ft | 2,359 ft | July |
| KOXI — Starke County | Knox | 685 ft | 2,354 ft | July |
| KLAF — Purdue University | Lafayette | 606 ft | 2,345 ft | July |
| KMGC — Michigan City Municipal-Phillips Field | Michigan City | 655 ft | 2,299 ft | July |
| 3HO — Hobart Sky Ranch | Hobart | 630 ft | 2,238 ft | July |
| KGYY — Gary/Chicago International | Gary/Chicago | 597 ft | 2,197 ft | July |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which Indiana airport has the highest density altitude in summer?
Richmond Municipal (KRID) tops the list: from 1,140 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 3,058 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in Indiana?
Richmond Municipal (KRID) at 1,140 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.