115 public-use fields
Iowa Airport Density Altitude
Iowa has 115 public-use airports, and none of them typically exceed 5,000 ft of density altitude even on a summer afternoon — heat still trims performance, but the climate keeps typical density altitudes low.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| 2VA — Zangger Vintage Airpark | Larchwood | 1,478 ft | 3,463 ft | July |
| KCBF — Council Bluffs Municipal | Council Bluffs | 1,245 ft | 3,387 ft | July |
| KSXK — Sioux County Regional | Maurice | 1,409 ft | 3,385 ft | July |
| KISB — Sibley Municipal | Sibley | 1,538 ft | 3,377 ft | July |
| 1Y9 — Paullina Municipal | Paullina | 1,385 ft | 3,344 ft | July |
| KSLB — Storm Lake Municipal | Storm Lake | 1,488 ft | 3,328 ft | July |
| KRRQ — Rock Rapids Municipal | Rock Rapids | 1,363 ft | 3,323 ft | July |
| KGFZ — Greenfield Municipal | Greenfield | 1,364 ft | 3,300 ft | July |
| 0F3 — Spirit Lake Municipal | Spirit Lake | 1,434 ft | 3,293 ft | July |
| 4D8 — Fuller | Milford | 1,439 ft | 3,287 ft | July |
| KSPW — Spencer Municipal | Spencer | 1,339 ft | 3,282 ft | July |
| Y43 — Anita Municipal-Kevin Burke Meml Field | Anita | 1,251 ft | 3,273 ft | July |
| KSHL — Sheldon Regional | Sheldon | 1,419 ft | 3,269 ft | July |
| KCSQ — Creston Municipal | Creston | 1,300 ft | 3,246 ft | July |
| KHNR — Harlan Municipal | Harlan | 1,231 ft | 3,236 ft | July |
| 8Y8 — Peltz Field | Ringsted | 1,280 ft | 3,228 ft | July |
| KCRZ — Corning Municipal | Corning | 1,274 ft | 3,221 ft | July |
| 1Y3 — Judge Lewis Field/Mount Ayr Municipal | Mount Ayr | 1,265 ft | 3,198 ft | July |
| Y46 — Bedford Municipal | Bedford | 1,201 ft | 3,181 ft | July |
| KGCT — Guthrie County Regional | Guthrie Center | 1,221 ft | 3,175 ft | July |
| KAIO — Atlantic Municipal | Atlantic | 1,165 ft | 3,168 ft | July |
| Y48 — Belmond Municipal | Belmond | 1,201 ft | 3,144 ft | July |
| KEGQ — Emmetsburg Municipal | Emmetsburg | 1,206 ft | 3,138 ft | July |
| KPOH — Pocahontas Municipal | Pocahontas | 1,226 ft | 3,138 ft | July |
| KCKP — Cherokee County Regional | Cherokee | 1,227 ft | 3,133 ft | July |
| I75 — Osceola Municipal | Osceola | 1,115 ft | 3,131 ft | July |
| KIDG — Ida Grove Municipal | Ida Grove | 1,245 ft | 3,130 ft | July |
| KDNS — Denison Municipal | Denison | 1,274 ft | 3,116 ft | July |
| KLRJ — Le Mars Municipal | Le Mars | 1,197 ft | 3,109 ft | July |
| KCIN — Arthur N Neu | Carroll | 1,204 ft | 3,105 ft | July |
| KCJJ — Ellen Church Field | Cresco | 1,279 ft | 3,104 ft | July |
| KADU — Audubon County | Audubon | 1,288 ft | 3,103 ft | July |
| KSKI — Sac City Municipal | Sac City | 1,250 ft | 3,093 ft | July |
| KCAV — Clarion Municipal | Clarion | 1,157 ft | 3,091 ft | July |
| KLWD — Lamoni Municipal | Lamoni | 1,131 ft | 3,083 ft | July |
| KSUX — Sioux Gateway/Brig General Bud Day Field | Sioux City | 1,099 ft | 3,063 ft | July |
| KEAG — Eagle Grove Municipal | Eagle Grove | 1,132 ft | 3,060 ft | July |
| KDEH — Decorah Municipal | Decorah | 1,158 ft | 3,055 ft | July |
| KEST — Estherville Municipal | Estherville | 1,319 ft | 3,048 ft | July |
| KAXA — Algona Municipal | Algona | 1,216 ft | 3,046 ft | July |
| KBNW — Boone Municipal | Boone | 1,160 ft | 3,045 ft | July |
| KRDK — Red Oak Municipal | Red Oak | 1,045 ft | 3,034 ft | July |
| 2Y4 — Rockwell City Municipal | Rockwell City | 1,216 ft | 3,033 ft | July |
| 3Y4 — Woodbine Municipal | Woodbine | 1,068 ft | 3,019 ft | July |
| KHPT — Hampton Municipal | Hampton | 1,176 ft | 3,015 ft | July |
| Y01 — Waukon Municipal | Waukon | 1,281 ft | 3,014 ft | July |
| KMCW — Mason City Municipal | Mason City | 1,213 ft | 3,005 ft | July |
| 0Y6 — Lake Mills Municipal | Lake Mills | 1,260 ft | 2,988 ft | July |
| KSDA — Shenandoah Municipal | Shenandoah | 971 ft | 2,980 ft | July |
| KMEY — James G Whiting Meml Field | Mapleton | 1,116 ft | 2,979 ft | July |
| KTVK — Centerville Municipal | Centerville | 1,023 ft | 2,976 ft | July |
| 3Y2 — George L Scott Municipal | West Union | 1,232 ft | 2,973 ft | July |
| 3Y3 — Winterset Municipal | Winterset | 1,116 ft | 2,967 ft | July |
| KFXY — Forest City Municipal/Trimble Field | Forest City | 1,229 ft | 2,950 ft | July |
| KFOD — Fort Dodge Regional | Fort Dodge | 1,156 ft | 2,948 ft | July |
| KICL — Schenck Field | Clarinda | 996 ft | 2,943 ft | July |
| 0E9 — Corydon | Corydon | 1,045 ft | 2,942 ft | July |
| KPRO — Perry Municipal | Perry | 1,013 ft | 2,940 ft | July |
| KIFA — Iowa Falls Municipal | Iowa Falls | 1,137 ft | 2,937 ft | July |
| KCNC — Chariton Municipal | Chariton | 1,051 ft | 2,931 ft | July |
| 6Z6 — Nash Field Indianola | Indianola | 991 ft | 2,919 ft | July |
| KEBS — Webster City Municipal | Webster City | 1,122 ft | 2,912 ft | July |
| KDSM — Des Moines International | Des Moines | 958 ft | 2,885 ft | July |
| D02 — Osage Municipal | Osage | 1,168 ft | 2,882 ft | July |
| KCCY — Northeast Iowa Regional | Charles City | 1,125 ft | 2,867 ft | July |
| 6K7 — Grundy Center Municipal | Grundy Center | 1,075 ft | 2,861 ft | July |
| KEFW — Jefferson Municipal | Jefferson | 1,047 ft | 2,858 ft | July |
| 4C7 — Ackley Municipal | Ackley | 1,070 ft | 2,855 ft | July |
| 1Y5 — New Hampton Municipal | New Hampton | 1,173 ft | 2,851 ft | July |
| KIKV — Ankeny Regional | Ankeny | 910 ft | 2,833 ft | July |
| K98 — Allison Municipal | Allison | 1,053 ft | 2,822 ft | July |
| 4C8 — Albia Municipal | Albia | 964 ft | 2,818 ft | July |
| KTNU — Newton Municipal-Earl Johnson Field | Newton | 953 ft | 2,817 ft | July |
| KGGI — Grinnell Regional | Grinnell | 1,008 ft | 2,804 ft | July |
| 4K6 — Bloomfield Municipal | Bloomfield | 888 ft | 2,793 ft | July |
| KOXV — Knoxville Municipal | Knoxville | 928 ft | 2,787 ft | July |
| KOLZ — Oelwein Municipal | Oelwein | 1,076 ft | 2,782 ft | July |
| 5D2 — Northwood Municipal | Northwood | 1,226 ft | 2,779 ft | July |
| 0K7 — Humboldt Municipal | Humboldt | 1,098 ft | 2,778 ft | July |
| KAMW — Ames Municipal | Ames | 956 ft | 2,778 ft | July |
| 27P — Eldora | Eldora | 975 ft | 2,776 ft | July |
| KDBQ — Dubuque Regional | Dubuque | 1,076 ft | 2,776 ft | July |
| C17 — Marion | Marion | 861 ft | 2,761 ft | July |
| KOTM — Ottumwa Regional | Ottumwa | 846 ft | 2,755 ft | July |
| C25 — Waverly Municipal | Waverly | 992 ft | 2,754 ft | July |
| KMIW — Marshalltown Municipal | Marshalltown | 975 ft | 2,752 ft | July |
| KIIB — James H Connell Field At Independence Municipal | Independence | 979 ft | 2,750 ft | July |
| KOOA — Oskaloosa Municipal | Oskaloosa | 840 ft | 2,747 ft | July |
| KALO — Waterloo Regional | Waterloo | 873 ft | 2,744 ft | July |
| KPEA — Pella Municipal | Pella | 885 ft | 2,734 ft | July |
| 8C5 — Toledo Municipal | Toledo | 960 ft | 2,727 ft | July |
| C27 — Manchester Municipal | Manchester | 987 ft | 2,705 ft | July |
| 8C2 — Sully Municipal | Sully | 922 ft | 2,699 ft | July |
| IA8 — Dyersville Area | Dyersville | 980 ft | 2,696 ft | July |
| 8C6 — Traer Municipal | Traer | 892 ft | 2,644 ft | July |
| I27 — Elkader | Elkader | 932 ft | 2,644 ft | July |
| 8C4 — Mathews Meml | Tipton | 840 ft | 2,624 ft | July |
| KFFL — Fairfield Municipal | Fairfield | 801 ft | 2,607 ft | July |
| KCID — The Eastern Iowa | Cedar Rapids | 869 ft | 2,604 ft | July |
| KAWG — Washington Municipal | Washington | 754 ft | 2,599 ft | July |
| KMXO — Monticello Regional | Monticello | 833 ft | 2,578 ft | July |
| KFSW — Fort Madison Municipal | Fort Madison | 722 ft | 2,566 ft | July |
| KIOW — Iowa City Municipal | Iowa City | 684 ft | 2,563 ft | July |
| KMPZ — Mount Pleasant Municipal | Mount Pleasant | 731 ft | 2,559 ft | July |
| KBRL — Southeast Iowa Regional | Burlington | 699 ft | 2,545 ft | July |
| KEOK — Keokuk Municipal | Keokuk | 672 ft | 2,536 ft | July |
| KTZT — Belle Plaine Municipal | Belle Plaine | 771 ft | 2,534 ft | July |
| KDVN — Davenport Municipal | Davenport | 751 ft | 2,522 ft | July |
| C11 — Amana | Amana | 712 ft | 2,486 ft | July |
| KVTI — Vinton Veterans Meml Airpark | Vinton | 842 ft | 2,484 ft | July |
| KCWI — Clinton Municipal | Clinton | 708 ft | 2,475 ft | July |
| KOQW — Maquoketa Municipal | Maquoketa | 774 ft | 2,451 ft | July |
| 6K9 — Keosauqua Municipal | Keosauqua | 580 ft | 2,443 ft | July |
| KMUT — Muscatine Municipal | Muscatine | 547 ft | 2,372 ft | July |
| 2Y1 — Drake | Radcliffe | 1,179 ft | — | — |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which Iowa airport has the highest density altitude in summer?
Zangger Vintage Airpark (2VA) tops the list: from 1,478 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 3,463 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in Iowa?
Sibley Municipal (KISB) at 1,538 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.