149 public-use fields
Kansas Airport Density Altitude
Kansas has 149 public-use airports, and on a typical summer afternoon 38 of them push density altitude past 5,000 ft. The list below leads with the fields that bake hardest.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| KEHA — Elkhart-Morton County | Elkhart | 3,622 ft | 6,588 ft ▲ | July |
| 5K2 — Tribune Municipal | Tribune | 3,610 ft | 6,456 ft ▲ | July |
| KGLD — Renner Field/Goodland Municipal | Goodland | 3,658 ft | 6,455 ft ▲ | July |
| 5K0 — Bressler Field | Bird City | 3,489 ft | 6,280 ft ▲ | July |
| KSYF — Cheyenne County Municipal | St Francis | 3,430 ft | 6,256 ft ▲ | July |
| KJHN — Stanton County Municipal | Johnson City | 3,325 ft | 6,229 ft ▲ | July |
| 3K3 — Syracuse-Hamilton County Municipal | Syracuse | 3,326 ft | 6,201 ft ▲ | July |
| 3K7 — Mark Hoard Meml | Leoti | 3,303 ft | 6,090 ft ▲ | July |
| 36K — Kearny County | Lakin | 3,076 ft | 5,981 ft ▲ | July |
| KHQG — Hugoton Municipal | Hugoton | 3,134 ft | 5,933 ft ▲ | July |
| KCBK — Shalz Field | Colby | 3,188 ft | 5,921 ft ▲ | July |
| KULS — Ulysses | Ulysses | 3,071 ft | 5,886 ft ▲ | July |
| 1K9 — Satanta Municipal | Satanta | 2,976 ft | 5,866 ft ▲ | July |
| 19S — Sublette Municipal | Sublette | 2,911 ft | 5,787 ft ▲ | July |
| KOEL — Oakley Municipal | Oakley | 3,045 ft | 5,783 ft ▲ | July |
| KADT — Atwood/Rawlins County | Atwood | 2,991 ft | 5,766 ft ▲ | July |
| KTQK — Scott City Municipal | Scott City | 2,969 ft | 5,745 ft ▲ | July |
| KLBL — Liberal Mid-America Regional | Liberal | 2,885 ft | 5,685 ft ▲ | July |
| KGCK — Garden City Regional | Garden City | 2,891 ft | 5,633 ft ▲ | July |
| S44 — Plains Municipal | Plains | 2,762 ft | 5,607 ft ▲ | July |
| M64 — Jenkinson | Meade | 2,737 ft | 5,577 ft ▲ | July |
| K17 — Montezuma Municipal | Montezuma | 2,780 ft | 5,564 ft ▲ | July |
| K65 — Dighton | Dighton | 2,779 ft | 5,544 ft ▲ | July |
| 3K4 — Borth Field | Meade | 2,707 ft | 5,540 ft ▲ | July |
| 30K — Ingalls Municipal | Ingalls | 2,814 ft | 5,539 ft ▲ | July |
| 8K8 — Cimarron Municipal | Cimarron | 2,750 ft | 5,497 ft ▲ | July |
| 3KS — Hf Strip | Fowler | 2,567 ft | 5,371 ft ▲ | July |
| KDDC — Dodge City Regional | Dodge City | 2,596 ft | 5,364 ft ▲ | July |
| KOIN — Oberlin Municipal | Oberlin | 2,707 ft | 5,332 ft ▲ | July |
| KMEJ — Meade Municipal | Meade | 2,527 ft | 5,322 ft ▲ | July |
| 1F5 — Hoxie-Sheridan County | Hoxie | 2,733 ft | 5,310 ft ▲ | July |
| 18K — Fowler | Fowler | 2,483 ft | 5,269 ft ▲ | July |
| K79 — Jetmore Municipal | Jetmore | 2,467 ft | 5,202 ft ▲ | July |
| 1QK — Gove County | Quinter | 2,637 ft | 5,187 ft ▲ | July |
| 0H1 — Trego Wakeeney | Wakeeney | 2,439 ft | 5,127 ft ▲ | July |
| 8K0 — Bucklin | Bucklin | 2,418 ft | 5,035 ft ▲ | July |
| KNRN — Norton Municipal | Norton | 2,384 ft | 5,012 ft ▲ | July |
| 48K — Ness City Municipal | Ness City | 2,322 ft | 5,003 ft ▲ | July |
| KHLC — Hill City Municipal | Hill City | 2,238 ft | 4,907 ft | July |
| 3K8 — Comanche County | Coldwater | 2,086 ft | 4,800 ft | July |
| 33K — Kinsley Municipal | Kinsley | 2,171 ft | 4,790 ft | July |
| 0P1 — Van Pak | Prairie View | 2,213 ft | 4,769 ft | July |
| 9KS — Greensburg Municipal | Greensburg | 2,192 ft | 4,761 ft | July |
| K58 — Harold Krier Field | Ashland | 1,951 ft | 4,672 ft | July |
| KLQR — Larned-Pawnee County | Larned | 2,012 ft | 4,663 ft | July |
| K94 — Rush County | La Crosse | 2,076 ft | 4,651 ft | July |
| KRCP — Rooks County Regional | Stockton | 1,999 ft | 4,635 ft | July |
| KHYS — Hays Regional | Hays | 1,999 ft | 4,611 ft | July |
| 3TA — Stafford Municipal | Stafford | 1,886 ft | 4,492 ft | July |
| KPHG — Phillipsburg Municipal | Phillipsburg | 1,910 ft | 4,461 ft | July |
| KPTT — Pratt Regional | Pratt | 1,953 ft | 4,453 ft | July |
| KRSL — Russell Municipal | Russell | 1,864 ft | 4,411 ft | July |
| KGBD — Great Bend Municipal | Great Bend | 1,887 ft | 4,361 ft | July |
| K82 — Smith Center Municipal | Smith Center | 1,800 ft | 4,304 ft | July |
| KTKO — Mankato | Mankato | 1,859 ft | 4,279 ft | July |
| 1K6 — Ellinwood Municipal | Ellinwood | 1,797 ft | 4,252 ft | July |
| KLYO — Lyons-Rice County Municipal | Lyons | 1,692 ft | 4,197 ft | July |
| 8KS — Maxwell Aviation | Lyons | 1,677 ft | 4,178 ft | July |
| 9K7 — Ellsworth Municipal | Ellsworth | 1,633 ft | 4,137 ft | July |
| K51 — Medicine Lodge | Medicine Lodge | 1,549 ft | 4,137 ft | July |
| 9K8 — Kingman/Clyde Cessna Field | Kingman | 1,607 ft | 4,112 ft | July |
| KHUT — Hutchinson Regional | Hutchinson | 1,543 ft | 4,034 ft | July |
| K75 — Osborne Municipal | Osborne | 1,547 ft | 4,027 ft | July |
| K22 — Mills Field | South Hutchinson | 1,536 ft | 4,025 ft | July |
| KMPR — Mc Pherson | Mc Pherson | 1,498 ft | 3,979 ft | July |
| KEWK — Newton-City-County | Newton | 1,534 ft | 3,975 ft | July |
| 47K — Moundridge Municipal | Moundridge | 1,489 ft | 3,968 ft | July |
| 17Q — Hiebert Airfield | Goessel | 1,520 ft | 3,958 ft | July |
| 49K — Norwich | Norwich | 1,494 ft | 3,956 ft | July |
| 4KS — Walz | Kiowa | 1,387 ft | 3,941 ft | July |
| 07S — Beaumont Hotel | Beaumont | 1,617 ft | 3,937 ft | July |
| 38K — Lucas | Lucas | 1,485 ft | 3,933 ft | July |
| 8K2 — Harper Municipal | Harper | 1,427 ft | 3,899 ft | July |
| 7KS — Coyote Creek | Furley | 1,456 ft | 3,880 ft | July |
| K71 — Lincoln Municipal | Lincoln | 1,412 ft | 3,869 ft | July |
| M66 — Alfred Schroeder Field | Hillsboro | 1,434 ft | 3,865 ft | July |
| KRPB — Belleville Municipal | Belleville | 1,538 ft | 3,859 ft | July |
| K61 — Moritz Meml | Beloit | 1,418 ft | 3,822 ft | July |
| KCNK — Blosser Municipal | Concordia | 1,488 ft | 3,816 ft | July |
| KAAO — Colonel James Jabara | Wichita | 1,421 ft | 3,813 ft | July |
| 43K — Marion Municipal | Marion | 1,390 ft | 3,812 ft | July |
| KBEC — Beech Factory | Wichita | 1,409 ft | 3,799 ft | July |
| KANY — Anthony Municipal | Anthony | 1,343 ft | 3,797 ft | July |
| KHRU — Herington Regional | Herington | 1,481 ft | 3,790 ft | July |
| KICT — Wichita Dwight D Eisenhower Ntl | Wichita | 1,333 ft | 3,767 ft | July |
| KCEA — Cessna Acft Field | Wichita | 1,378 ft | 3,761 ft | July |
| K38 — Washington County Veteran'S Meml | Washington | 1,437 ft | 3,754 ft | July |
| 9K6 — Patty Field | El Dorado | 1,385 ft | 3,752 ft | July |
| 1K1 — Lloyd Stearman Field | Benton | 1,364 ft | 3,744 ft | July |
| KEQA — El Dorado/Capt Jack Thomas Meml | El Dorado | 1,379 ft | 3,744 ft | July |
| K50 — Cook Airfield | Rose Hill | 1,342 ft | 3,724 ft | July |
| KSLN — Salina Regional | Salina | 1,288 ft | 3,724 ft | July |
| 71K — Westport | Wichita | 1,290 ft | 3,715 ft | July |
| K63 — Council Grove Municipal | Council Grove | 1,409 ft | 3,714 ft | July |
| 45K — Minneapolis City County | Minneapolis | 1,246 ft | 3,703 ft | July |
| 3AU — Augusta Municipal | Augusta | 1,326 ft | 3,698 ft | July |
| K78 — Abilene Municipal | Abilene | 1,153 ft | 3,657 ft | July |
| KEGT — Wellington Municipal | Wellington | 1,277 ft | 3,651 ft | July |
| 72K — Westport Auxiliary | Wichita | 1,272 ft | 3,638 ft | July |
| KMYZ — Marysville Municipal | Marysville | 1,283 ft | 3,561 ft | July |
| 55K — Oxford Municipal | Oxford | 1,194 ft | 3,556 ft | July |
| 9K0 — Cottonwood Falls | Cottonwood Falls | 1,273 ft | 3,537 ft | July |
| 6KS — Butler Airpark | Rose Hill | 1,310 ft | 3,527 ft | July |
| KCYW — Clay Center Municipal | Clay Center | 1,209 ft | 3,526 ft | July |
| KWLD — Strother Field | Winfield/Arkansas City | 1,160 ft | 3,514 ft | July |
| 13K — Lt William M Milliken | Eureka | 1,208 ft | 3,476 ft | July |
| KEMP — Emporia Municipal | Emporia | 1,208 ft | 3,458 ft | July |
| K83 — Sabetha Municipal | Sabetha | 1,328 ft | 3,440 ft | July |
| KUKL — Coffey County | Burlington | 1,174 ft | 3,429 ft | July |
| KMHK — Manhattan Regional | Manhattan | 1,066 ft | 3,376 ft | July |
| 62K — Seneca Municipal | Seneca | 1,291 ft | 3,346 ft | July |
| KFOE — Topeka Regional | Topeka | 1,078 ft | 3,330 ft | July |
| 3JA — Yates Center Municipal | Yates Center | 1,128 ft | 3,318 ft | July |
| 2K6 — Elk County | Moline | 1,063 ft | 3,306 ft | July |
| KCNU — Chanute Martin Johnson | Chanute | 1,003 ft | 3,306 ft | July |
| 61K — Sedan City | Sedan | 1,005 ft | 3,302 ft | July |
| 39K — Dragoon Creek | Lyndon | 1,052 ft | 3,298 ft | July |
| 53K — Osage City Municipal | Osage City | 1,106 ft | 3,291 ft | July |
| 3JC — Freeman Field | Junction City | 1,102 ft | 3,280 ft | July |
| KIXD — New Century Aircenter | Olathe | 1,087 ft | 3,274 ft | July |
| K91 — Horton Municipal | Horton | 1,134 ft | 3,270 ft | July |
| K34 — Gardner Municipal | Gardner | 1,040 ft | 3,217 ft | July |
| K87 — Hiawatha Municipal | Hiawatha | 1,130 ft | 3,199 ft | July |
| KOJC — Johnson County Exec | Olathe | 1,096 ft | 3,169 ft | July |
| KPPF — Tri-City | Parsons | 901 ft | 3,169 ft | July |
| 69K — Wamego Municipal | Wamego | 966 ft | 3,151 ft | July |
| KPTS — Atkinson Municipal | Pittsburg | 946 ft | 3,151 ft | July |
| KFSK — Fort Scott Municipal | Fort Scott | 918 ft | 3,148 ft | July |
| K59 — Amelia Earhart | Atchison | 1,073 ft | 3,147 ft | July |
| 11K — Squadron Field | Erie | 947 ft | 3,146 ft | July |
| K88 — Allen County | Iola | 1,016 ft | 3,133 ft | July |
| K68 — Garnett Municipal | Garnett | 989 ft | 3,131 ft | July |
| 51K — Cedar Air Park | Olathe | 1,024 ft | 3,124 ft | July |
| KOWI — Ottawa Municipal | Ottawa | 966 ft | 3,121 ft | July |
| K64 — Vinland Valley Aerodrome | Baldwin City | 890 ft | 3,108 ft | July |
| 2K7 — Neodesha Municipal | Neodesha | 841 ft | 3,096 ft | July |
| K81 — Miami County | Paola | 943 ft | 3,087 ft | July |
| 63K — Hillside | Stilwell | 1,025 ft | 3,083 ft | July |
| 1K7 — Fredonia | Fredonia | 882 ft | 3,080 ft | July |
| KTOP — Philip Billard Municipal | Topeka | 881 ft | 3,072 ft | July |
| KCFV — Coffeyville Municipal | Coffeyville | 754 ft | 3,051 ft | July |
| KLWC — Lawrence Regional | Lawrence | 833 ft | 3,038 ft | July |
| KIDP — Independence Municipal | Independence | 825 ft | 3,035 ft | July |
| K67 — Oswego Municipal | Oswego | 832 ft | 2,976 ft | July |
| KFLV — Sherman Aaf | Fort Leavenworth | 771 ft | 2,957 ft | July |
| 1KS — Linn County | Pleasanton | 860 ft | 2,943 ft | July |
| 01K — Caldwell Municipal | Caldwell | 1,157 ft | — | — |
| 2K8 — Argonia Municipal | Argonia | 1,279 ft | — | — |
| 52K — Charles E Grutzmacher Municipal | Onaga | 1,183 ft | — | — |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which Kansas airport has the highest density altitude in summer?
Elkhart-Morton County (KEHA) tops the list: from 3,622 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 6,588 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in Kansas?
Renner Field/Goodland Municipal (KGLD) at 3,658 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.