135 public-use fields
Minnesota Airport Density Altitude
Minnesota has 135 public-use airports, and none of them typically exceed 5,000 ft of density altitude even on a summer afternoon — heat still trims performance, but the climate keeps typical density altitudes low.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| 63Y — Tyler Municipal | Tyler | 1,742 ft | 3,644 ft | July |
| KPQN — Pipestone Municipal | Pipestone | 1,737 ft | 3,638 ft | July |
| KDVP — Slayton Municipal | Slayton | 1,623 ft | 3,419 ft | July |
| KOTG — Worthington Municipal | Worthington | 1,574 ft | 3,414 ft | July |
| KLYV — Quentin Aanenson Field | Luverne | 1,435 ft | 3,411 ft | July |
| KMWM — Windom Municipal | Windom | 1,411 ft | 3,357 ft | July |
| KGHW — Glenwood Municipal | Glenwood | 1,394 ft | 3,250 ft | July |
| KMJQ — Jackson Municipal | Jackson | 1,446 ft | 3,221 ft | July |
| KPKD — Park Rapids Municipal/Konshok Field | Park Rapids | 1,445 ft | 3,146 ft | July |
| KTKC — Tracy Municipal | Tracy | 1,336 ft | 3,137 ft | July |
| 7Y4 — Bagley Municipal | Bagley | 1,503 ft | 3,130 ft | July |
| KCKC — Grand Marais/Cook County | Grand Marais | 1,803 ft | 3,128 ft | July |
| KAXN — Alexandria Regional/Chandler Field | Alexandria | 1,425 ft | 3,122 ft | July |
| KMML — Southwest Minnesota Regional Marshall/Ryan Field | Marshall | 1,183 ft | 3,104 ft | July |
| 47Y — Pelican Rapids Municipal-Lyon'S Field | Pelican Rapids | 1,389 ft | 3,065 ft | July |
| 6D1 — Brooten Municipal/John O Bohmer Field | Brooten | 1,304 ft | 3,060 ft | July |
| 05Y — Henning Municipal | Henning | 1,455 ft | 3,059 ft | July |
| KTOB — Dodge Center | Dodge Center | 1,304 ft | 3,036 ft | July |
| KLXL — Little Falls/Morrison County-Lindbergh Field | Little Falls | 1,123 ft | 3,031 ft | July |
| KDTL — Detroit Lakes/Wething Field | Detroit Lakes | 1,396 ft | 3,024 ft | July |
| KCNB — Myers Field | Canby | 1,194 ft | 3,013 ft | July |
| KBJI — Bemidji Regional | Bemidji | 1,391 ft | 3,012 ft | July |
| 7Y3 — Backus Municipal | Backus | 1,353 ft | 3,009 ft | July |
| KAEL — Albert Lea Municipal | Albert Lea | 1,261 ft | 3,008 ft | July |
| KGPZ — Grand Rapids/Itasca County-Gordon Newstrom Field | Grand Rapids | 1,356 ft | 3,006 ft | July |
| 52Y — Remer Municipal | Remer | 1,350 ft | 3,005 ft | July |
| KFKA — Fillmore County | Preston | 1,277 ft | 2,997 ft | July |
| KRST — Rochester International | Rochester | 1,317 ft | 2,996 ft | July |
| KXVG — Longville Municipal | Longville | 1,337 ft | 2,989 ft | July |
| 16D — Perham Municipal | Perham | 1,376 ft | 2,987 ft | July |
| 55Y — Rushford Municipal/Robert W Bunke Field | Rushford | 1,211 ft | 2,984 ft | July |
| KDLH — Duluth International | Duluth | 1,428 ft | 2,970 ft | July |
| KFRM — Fairmont Municipal | Fairmont | 1,162 ft | 2,967 ft | July |
| KBRD — Brainerd Lakes Regional | Brainerd | 1,232 ft | 2,966 ft | July |
| 04Y — Hawley Municipal | Hawley | 1,210 ft | 2,958 ft | July |
| KGDB — Granite Falls Municipal/Lenzen-Roe-Fagen Meml Field | Granite Falls | 1,048 ft | 2,958 ft | July |
| Y49 — Walker Municipal | Walker | 1,348 ft | 2,953 ft | July |
| KELO — Ely Municipal | Ely | 1,456 ft | 2,948 ft | July |
| D32 — Starbuck Municipal | Starbuck | 1,140 ft | 2,941 ft | July |
| D39 — Sauk Centre Municipal | Sauk Centre | 1,242 ft | 2,941 ft | July |
| 43Y — Northome Municipal | Northome | 1,430 ft | 2,935 ft | July |
| KPWC — Pine River Regional | Pine River | 1,296 ft | 2,933 ft | July |
| KAUM — Austin Municipal | Austin | 1,234 ft | 2,926 ft | July |
| KAQP — Appleton Municipal | Appleton | 1,021 ft | 2,919 ft | July |
| 14Y — Todd Field | Long Prairie | 1,332 ft | 2,915 ft | July |
| KADC — Wadena Municipal | Wadena | 1,368 ft | 2,915 ft | July |
| KPEX — Paynesville Municipal | Paynesville | 1,183 ft | 2,913 ft | July |
| Y63 — Elbow Lake Municipal/Pride Of The Prairie | Elbow Lake | 1,206 ft | 2,891 ft | July |
| 8Y5 — Clarissa Municipal | Clarissa | 1,308 ft | 2,886 ft | July |
| KCHU — Houston County | Caledonia | 1,179 ft | 2,883 ft | July |
| KEVM — Eveleth/Virginia Municipal | Eveleth | 1,376 ft | 2,875 ft | July |
| KOWA — Owatonna Degner Regional | Owatonna | 1,145 ft | 2,873 ft | July |
| 68Y — Wells Municipal | Wells | 1,119 ft | 2,872 ft | July |
| 12D — Tower Municipal | Tower | 1,370 ft | 2,862 ft | July |
| KFFM — Fergus Falls Regional | Fergus Falls | 1,182 ft | 2,862 ft | July |
| KSBU — Blue Earth Municipal | Blue Earth | 1,107 ft | 2,857 ft | July |
| KJYG — St James Municipal | St James | 1,068 ft | 2,847 ft | July |
| KDXX — Lac Qui Parle County | Madison | 1,083 ft | 2,846 ft | July |
| 9Y0 — Bowstring | Bowstring | 1,372 ft | 2,845 ft | July |
| 07Y — Hill City/Quadna Mountain | Hill City | 1,289 ft | 2,844 ft | July |
| KBBB — Benson Municipal | Benson | 1,039 ft | 2,842 ft | July |
| KRWF — Redwood Falls Municipal | Redwood Falls | 1,024 ft | 2,842 ft | July |
| KCOQ — Cloquet/Carlton County | Cloquet | 1,279 ft | 2,838 ft | July |
| KBDH — Willmar Municipal/John L Rice Field | Willmar | 1,126 ft | 2,837 ft | July |
| KLJF — Litchfield Municipal | Litchfield | 1,140 ft | 2,836 ft | July |
| KHCD — Hutchinson Municipal/Butler Field | Hutchinson | 1,062 ft | 2,833 ft | July |
| KACQ — Waseca Municipal/Maynard Richard Stensrud Field | Waseca | 1,127 ft | 2,826 ft | July |
| 06Y — Herman Municipal | Herman | 1,068 ft | 2,822 ft | July |
| D42 — Springfield Municipal | Springfield | 1,073 ft | 2,822 ft | July |
| KFOZ — Bigfork Municipal | Bigfork | 1,351 ft | 2,820 ft | July |
| KFSE — Fosston Municipal/Anderson Field | Fosston | 1,279 ft | 2,819 ft | July |
| KSAZ — Staples Municipal | Staples | 1,288 ft | 2,818 ft | July |
| KHIB — Range Regional | Hibbing | 1,354 ft | 2,817 ft | July |
| KCQM — Cook Municipal | Cook | 1,329 ft | 2,812 ft | July |
| KOVL — Olivia Regional | Olivia | 1,080 ft | 2,812 ft | July |
| 9Y2 — East Gull Lake | East Gull Lake | 1,236 ft | 2,810 ft | July |
| 1D6 — Hector Municipal | Hector | 1,078 ft | 2,809 ft | July |
| KMOX — Morris Municipal/Charlie Schmidt Field | Morris | 1,136 ft | 2,800 ft | July |
| 3N8 — Mahnomen County | Mahnomen | 1,246 ft | 2,797 ft | July |
| KFBL — Faribault Municipal-Liz Wall Strohfus Field | Faribault | 1,060 ft | 2,787 ft | July |
| KAIT — Aitkin Municipal/Steve Kurtz Field | Aitkin | 1,206 ft | 2,786 ft | July |
| KVVV — Ortonville Municipal/Martinson Field | Ortonville | 1,101 ft | 2,776 ft | July |
| 10D — Winsted Municipal | Winsted | 1,030 ft | 2,769 ft | July |
| KHZX — Isedor Iverson | Mc Gregor | 1,228 ft | 2,769 ft | July |
| KMVE — Montevideo-Chippewa County | Montevideo | 1,034 ft | 2,768 ft | July |
| KETH — Wheaton Municipal | Wheaton | 1,023 ft | 2,767 ft | July |
| KVWU — Waskish Municipal | Waskish | 1,185 ft | 2,766 ft | July |
| KULM — New Ulm Municipal | New Ulm | 1,011 ft | 2,740 ft | July |
| KMKT — Mankato Regional | Mankato | 1,021 ft | 2,734 ft | July |
| Y58 — Sleepy Eye Municipal | Sleepy Eye | 1,006 ft | 2,734 ft | July |
| KSTC — St Cloud Sky Central | St Cloud | 1,031 ft | 2,727 ft | July |
| 23D — Karlstad Municipal | Karlstad | 1,025 ft | 2,726 ft | July |
| KTVF — Thief River Falls Regional | Thief River Falls | 1,119 ft | 2,723 ft | July |
| 18Y — Milaca Municipal | Milaca | 1,100 ft | 2,718 ft | July |
| 25D — Forest Lake | Forest Lake | 930 ft | 2,715 ft | July |
| KFCM — Flying Cloud | Minneapolis | 906 ft | 2,705 ft | July |
| KMZH — Moose Lake Carlton County | Moose Lake | 1,076 ft | 2,695 ft | July |
| KMGG — Maple Lake Municipal-Bill Mavencamp Sr Field | Maple Lake | 1,028 ft | 2,680 ft | July |
| KORB — Orr Regional | Orr | 1,313 ft | 2,679 ft | July |
| 8Y6 — Leaders Clear Lake | Clear Lake | 990 ft | 2,677 ft | July |
| KINL — Falls International/Einarson Field | International Falls | 1,184 ft | 2,672 ft | July |
| KLVN — Airlake | Minneapolis | 960 ft | 2,665 ft | July |
| D14 — Fertile Municipal | Fertile | 1,137 ft | 2,664 ft | July |
| 7Y9 — Big Falls Municipal | Big Falls | 1,233 ft | 2,657 ft | July |
| 3G2 — Grygla Municipal - Mel Wilkens Field | Grygla | 1,177 ft | 2,651 ft | July |
| KJMR — Mora Municipal | Mora | 1,033 ft | 2,649 ft | July |
| KROS — Rush City Regional | Rush City | 926 ft | 2,649 ft | July |
| KGYL — Glencoe Municipal | Glencoe | 993 ft | 2,637 ft | July |
| KCBG — Cambridge Municipal | Cambridge | 945 ft | 2,635 ft | July |
| KMIC — Crystal | Minneapolis | 869 ft | 2,635 ft | July |
| KPNM — Princeton Municipal | Princeton | 980 ft | 2,622 ft | July |
| KANE — Anoka County/Blaine (Janes Field) | Minneapolis | 912 ft | 2,619 ft | July |
| KSYN — Stanton Airfield | Stanton | 920 ft | 2,617 ft | July |
| 13Y — Littlefork Municipal/Hanover | Littlefork | 1,145 ft | 2,612 ft | July |
| KMSP — Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain | Minneapolis | 842 ft | 2,608 ft | July |
| KCFE — Buffalo Municipal | Buffalo | 968 ft | 2,607 ft | July |
| KJKJ — Moorhead Municipal/Florence Klingensmith Field | Moorhead | 918 ft | 2,602 ft | July |
| D81 — Red Lake Falls Municipal | Red Lake Falls | 1,060 ft | 2,595 ft | July |
| 04W — Field Of Dreams | Hinckley | 1,021 ft | 2,578 ft | July |
| D00 — Norman County Ada/Twin Valley | Ada/Twin Valley | 954 ft | 2,577 ft | July |
| KBDE — Baudette International | Baudette | 1,085 ft | 2,563 ft | July |
| 12Y — Le Sueur Municipal | Le Sueur | 868 ft | 2,547 ft | July |
| KTWM — Richard B Helgeson | Two Harbors | 1,073 ft | 2,511 ft | July |
| KSGS — South St Paul Municipal/Richard E Fleming Field | South St Paul | 821 ft | 2,502 ft | July |
| D37 — Warren Municipal | Warren | 888 ft | 2,491 ft | July |
| KRRT — Warroad International Meml | Warroad | 1,076 ft | 2,490 ft | July |
| D41 — Stephen Municipal | Stephen | 830 ft | 2,488 ft | July |
| KCKN — Crookston Municipal/Kirkwood Field | Crookston | 897 ft | 2,483 ft | July |
| KROX — Roseau Municipal/Rudy Billberg Field | Roseau | 1,060 ft | 2,470 ft | July |
| KRGK — Red Wing Regional | Red Wing | 778 ft | 2,468 ft | July |
| 21D — Lake Elmo | St Paul | 933 ft | 2,465 ft | July |
| KSTP — St Paul Downtown Holman Field | St Paul | 705 ft | 2,391 ft | July |
| KHCO — Hallock Municipal | Hallock | 820 ft | 2,333 ft | July |
| KONA — Winona Municipal/Max Conrad Field | Winona | 656 ft | 2,325 ft | July |
| KDYT — Sky Harbor | Duluth | 609 ft | 1,868 ft | July |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which Minnesota airport has the highest density altitude in summer?
Tyler Municipal (63Y) tops the list: from 1,742 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 3,644 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in Minnesota?
Grand Marais/Cook County (KCKC) at 1,803 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.