120 public-use fields
Missouri Airport Density Altitude
Missouri has 120 public-use airports, and none of them typically exceed 5,000 ft of density altitude even on a summer afternoon — heat still trims performance, but the climate keeps typical density altitudes low.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| H58 — Owen Field | Seymour | 1,593 ft | 3,786 ft | July |
| 2H2 — Jerry Sumners Sr Aurora Municipal | Aurora | 1,434 ft | 3,708 ft | July |
| 03B — Mansfield Municipal | Mansfield | 1,520 ft | 3,698 ft | July |
| 94K — Cassville Municipal | Cassville | 1,483 ft | 3,610 ft | July |
| 1MO — Mountain Grove Meml | Mountain Grove | 1,476 ft | 3,607 ft | July |
| KFWB — Branson West Municipal/Emerson Field | Branson West | 1,348 ft | 3,586 ft | July |
| MO2 — Flying Bar H Ranch | Springfield | 1,380 ft | 3,558 ft | July |
| 3DW — Downtown | Springfield | 1,375 ft | 3,552 ft | July |
| KSGF — Springfield-Branson Ntl | Springfield | 1,268 ft | 3,506 ft | July |
| KEOS — Neosho Hugh Robinson | Neosho | 1,255 ft | 3,503 ft | July |
| MO9 — Kingsley Airfield | Miller | 1,272 ft | 3,499 ft | July |
| KLBO — Floyd W Jones Lebanon | Lebanon | 1,321 ft | 3,498 ft | July |
| KAOV — Ava Bill Martin Meml | Ava | 1,311 ft | 3,492 ft | July |
| KHFJ — Monett Regional | Monett | 1,316 ft | 3,492 ft | August |
| 2MO — Mount Vernon Municipal | Mount Vernon | 1,244 ft | 3,465 ft | July |
| KBBG — Branson | Branson | 1,302 ft | 3,457 ft | July |
| 1H5 — Willow Springs Meml | Willow Springs | 1,247 ft | 3,420 ft | July |
| KUNO — West Plains Regional | West Plains | 1,228 ft | 3,397 ft | July |
| K33 — Salem Meml | Salem | 1,241 ft | 3,352 ft | July |
| H17 — Buffalo Municipal | Buffalo | 1,154 ft | 3,325 ft | July |
| KTBN — Waynesville-St Robert Regional Forney Field | Fort Leonard Wood | 1,160 ft | 3,302 ft | July |
| KMNF — Mountain View | Mountain View | 1,182 ft | 3,298 ft | July |
| KTVB — Cabool Meml | Cabool | 1,220 ft | 3,296 ft | July |
| MO1 — Richland Municipal | Richland | 1,110 ft | 3,284 ft | July |
| M48 — Houston Meml | Houston | 1,195 ft | 3,265 ft | July |
| M17 — Bolivar Municipal | Bolivar | 1,093 ft | 3,263 ft | July |
| KVIH — Rolla Ntl | Rolla/Vichy | 1,148 ft | 3,257 ft | July |
| MO3 — Stockton Lake | Stockton | 1,043 ft | 3,257 ft | July |
| KPLK — M Graham Clark Downtown | Branson | 940 ft | 3,247 ft | July |
| KJLN — Joplin Regional | Joplin | 978 ft | 3,196 ft | July |
| KOZS — Camdenton Meml-Lake Regional | Camdenton | 1,062 ft | 3,183 ft | July |
| KEVU — Northwest Missouri Regional | Maryville | 1,145 ft | 3,180 ft | July |
| H57 — Bismarck Meml | Bismarck | 1,038 ft | 3,160 ft | July |
| KMCI — Kansas City International | Kansas City | 1,027 ft | 3,134 ft | July |
| K07 — Rolla Downtown | Rolla | 987 ft | 3,122 ft | July |
| KLLU — Lamar Municipal | Lamar | 1,010 ft | 3,120 ft | July |
| 0C1 — Triple R | Dearborn | 1,007 ft | 3,110 ft | July |
| KRAW — Warsaw Municipal | Warsaw | 936 ft | 3,109 ft | July |
| KLXT — Kansas City/Lee'S Summit Regional | Lee'S Summit | 1,004 ft | 3,106 ft | July |
| KUBX — Cuba Municipal | Cuba | 1,023 ft | 3,099 ft | July |
| KEZZ — Cameron Meml | Cameron | 1,040 ft | 3,089 ft | July |
| 3VS — Roy Otten Meml Airfield | Versailles | 1,027 ft | 3,085 ft | July |
| 3EX — Excelsior Springs Meml | Excelsior Springs | 1,000 ft | 3,083 ft | July |
| 87K — El Dorado Springs Meml | El Dorado Springs | 931 ft | 3,060 ft | July |
| KFAM — Farmington Regional | Farmington | 946 ft | 3,048 ft | July |
| KBUM — Butler Meml | Butler | 894 ft | 3,045 ft | July |
| 75K — Bethany Meml | Bethany | 1,035 ft | 3,040 ft | July |
| H79 — Eldon Model Airpark | Eldon | 917 ft | 3,019 ft | July |
| K15 — Grand Glaize-Osage Beach | Osage Beach | 876 ft | 3,017 ft | July |
| 1H3 — State Technical College Of Missouri | Linn | 953 ft | 3,007 ft | July |
| 1BT — Bonne Terre Municipal | Bonne Terre | 910 ft | 3,004 ft | July |
| 0N0 — Roosterville | Liberty | 1,004 ft | 2,996 ft | July |
| KNVD — Nevada Municipal | Nevada | 892 ft | 2,994 ft | July |
| 42M — Thayer Meml | Thayer | 808 ft | 2,990 ft | July |
| KLRY — Lawrence Smith Meml | Harrisonville | 915 ft | 2,986 ft | July |
| K43 — Unionville Municipal | Unionville | 1,045 ft | 2,985 ft | July |
| 78Y — Rankin | Maryville | 984 ft | 2,984 ft | July |
| 0R2 — Lincoln Municipal | Lincoln | 940 ft | 2,979 ft | July |
| KCOU — Columbia Regional | Columbia | 889 ft | 2,978 ft | July |
| KUUV — Sullivan Regional | Sullivan | 933 ft | 2,965 ft | July |
| KGLY — Clinton Regional | Clinton | 823 ft | 2,959 ft | July |
| K19 — Albany Municipal | Albany | 891 ft | 2,956 ft | July |
| KRCM — Skyhaven | Warrensburg | 798 ft | 2,947 ft | July |
| 5MO — Applegate | Queen City | 999 ft | 2,941 ft | July |
| H88 — A Paul Vance Fredericktown Regional | Fredericktown | 880 ft | 2,931 ft | July |
| KDMO — Sedalia Regional | Sedalia | 910 ft | 2,931 ft | July |
| KMKC — Kansas City Downtown/Wheeler Field | Kansas City | 757 ft | 2,921 ft | July |
| KAIZ — Lee C Fine Meml | Kaiser/Lake Ozark | 869 ft | 2,917 ft | July |
| 8WC — Washington County | Potosi | 959 ft | 2,911 ft | July |
| KIRK — Kirksville Regional | Kirksville | 966 ft | 2,907 ft | July |
| K89 — Macon-Fower Meml | Macon | 878 ft | 2,904 ft | July |
| 3GV — East Kansas City | Grain Valley | 835 ft | 2,900 ft | July |
| 2M1 — Harry S Truman Regional | Bates City | 860 ft | 2,894 ft | July |
| KSTJ — Rosecrans Meml | St Joseph | 827 ft | 2,878 ft | July |
| KMYJ — Mexico Meml | Mexico | 823 ft | 2,861 ft | July |
| KMBY — Omar N Bradley | Moberly | 867 ft | 2,860 ft | July |
| MO8 — North Central Missouri Regional | Brookfield | 845 ft | 2,851 ft | July |
| KTRX — Trenton Municipal | Trenton | 758 ft | 2,843 ft | July |
| H19 — Bowling Green Municipal | Bowling Green | 891 ft | 2,822 ft | July |
| KGPH — Midwest Ntl Air Center | Mosby | 777 ft | 2,811 ft | July |
| KHIG — Higginsville Industrial Municipal | Higginsville | 840 ft | 2,809 ft | July |
| KFTT — Elton Hensley Meml | Fulton | 887 ft | 2,792 ft | July |
| K57 — Gould Peterson Municipal | Tarkio | 916 ft | 2,791 ft | July |
| KMHL — Marshall Meml Municipal | Marshall | 779 ft | 2,783 ft | July |
| KCHT — Chillicothe Municipal | Chillicothe | 783 ft | 2,776 ft | July |
| MO5 — Bollinger-Crass Meml | Van Buren | 652 ft | 2,745 ft | July |
| X33 — Doniphan Municipal | Doniphan | 635 ft | 2,736 ft | July |
| 03D — Memphis Meml | Memphis | 813 ft | 2,720 ft | July |
| KVER — Jesse Viertel Meml | Boonville | 715 ft | 2,718 ft | July |
| KSTL — St Louis Lambert International | St Louis | 617 ft | 2,714 ft | July |
| 6K2 — Shelby County | Shelbyville | 760 ft | 2,705 ft | July |
| K26 — Carrollton Meml | Carrollton | 670 ft | 2,681 ft | July |
| KHAE — Hannibal Regional | Hannibal | 769 ft | 2,661 ft | July |
| K52 — Cpt Ben Smith Airfield/Monroe City | Monroe City | 737 ft | 2,652 ft | July |
| 0H7 — Kahoka Municipal | Kahoka | 700 ft | 2,620 ft | July |
| 93M — Rueter Airfield | Palmyra | 657 ft | 2,616 ft | July |
| KJEF — Jefferson City Meml | Jefferson City | 549 ft | 2,589 ft | July |
| M71 — Greensfield | Moscow Mills | 559 ft | 2,534 ft | July |
| KSUS — Spirit Of St Louis | St Louis | 463 ft | 2,521 ft | July |
| KPYN — Piedmont Municipal | Piedmont | 466 ft | 2,518 ft | July |
| KDXE — Dexter Municipal | Dexter | 304 ft | 2,492 ft | July |
| 6M6 — Lewis County Regional | Monticello | 675 ft | 2,491 ft | July |
| KMAW — Malden Regional | Malden | 295 ft | 2,481 ft | July |
| KFYG — Washington Regional | Washington | 488 ft | 2,478 ft | July |
| 1H0 — Creve Coeur | St Louis | 462 ft | 2,477 ft | July |
| 34M — Campbell Municipal | Campbell | 284 ft | 2,468 ft | July |
| KSET — St Charles County Regional/Smartt Field | St Charles | 437 ft | 2,465 ft | July |
| KSIK — Sikeston Meml Municipal | Sikeston | 315 ft | 2,457 ft | July |
| KCHQ — Mississippi County | Charleston | 313 ft | 2,454 ft | July |
| 63M — Hermann Municipal | Hermann | 508 ft | 2,447 ft | July |
| KPCD — Perryville Regional | Perryville | 373 ft | 2,387 ft | July |
| KTKX — Kennett Meml | Kennett | 262 ft | 2,368 ft | July |
| KEIW — County Meml | New Madrid | 296 ft | 2,366 ft | July |
| M12 — Steele Municipal | Steele | 259 ft | 2,358 ft | July |
| KCGI — Cape Girardeau Regional | Cape Girardeau | 342 ft | 2,355 ft | July |
| 37M — Hornersville Meml | Hornersville | 248 ft | 2,351 ft | July |
| KPOF — Poplar Bluff Regional Business | Poplar Bluff | 331 ft | 2,342 ft | July |
| M05 — Caruthersville Meml | Caruthersville | 268 ft | 2,320 ft | July |
| M28 — Mid Continent | Hayti | 268 ft | 2,320 ft | July |
| M85 — Gideon Meml | Gideon | 269 ft | 2,211 ft | July |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which Missouri airport has the highest density altitude in summer?
Owen Field (H58) tops the list: from 1,593 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 3,786 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in Missouri?
Owen Field (H58) at 1,593 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.