89 public-use fields
North Dakota Airport Density Altitude
North Dakota has 89 public-use airports, and on a typical summer afternoon 2 of them push density altitude past 5,000 ft. The list below leads with the fields that bake hardest.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| KBWW — Bowman Regional | Bowman | 2,965 ft | 5,151 ft ▲ | July |
| 20U — Beach | Beach | 2,756 ft | 5,037 ft ▲ | August |
| KHEI — Hettinger/Jb Lindquist Regional | Hettinger | 2,706 ft | 4,921 ft | July |
| KDIK — Dickinson/Theodore Roosevelt Regional | Dickinson | 2,592 ft | 4,770 ft | July |
| 3P3 — Mott Municipal | Mott | 2,414 ft | 4,609 ft | July |
| 4E8 — Richardton | Richardton | 2,498 ft | 4,589 ft | July |
| KXWA — Williston Basin International | Williston | 2,356 ft | 4,544 ft | August |
| Y71 — Elgin Municipal | Elgin | 2,355 ft | 4,403 ft | July |
| 9Y1 — Dunn County Weydahl Field | Killdeer | 2,249 ft | 4,329 ft | August |
| D60 — Tioga Municipal | Tioga | 2,271 ft | 4,301 ft | July |
| 08D — Stanley Municipal | Stanley | 2,250 ft | 4,134 ft | August |
| S25 — Watford City Municipal | Watford City | 2,135 ft | 4,110 ft | July |
| D57 — Glen Ullin Regional | Glen Ullin | 2,091 ft | 4,063 ft | July |
| 7G2 — Mc Clusky Municipal | Mc Clusky | 1,900 ft | 4,014 ft | July |
| Y99 — Trulson Field | Plaza | 2,105 ft | 3,982 ft | July |
| S28 — International Peace Garden | Dunseith | 2,317 ft | 3,981 ft | July |
| 6L5 — Wishek Municipal | Wishek | 2,043 ft | 3,949 ft | July |
| KHZE — Mercer County Regional | Hazen | 1,815 ft | 3,947 ft | August |
| 05D — New Town Municipal | New Town | 1,924 ft | 3,927 ft | August |
| 95D — Beulah | Beulah | 1,791 ft | 3,918 ft | August |
| KASY — Ashley Municipal | Ashley | 2,034 ft | 3,914 ft | July |
| 6H8 — Hazelton Municipal | Hazelton | 2,015 ft | 3,903 ft | July |
| Y19 — Mandan Regional/Lawler Field | Mandan | 1,944 ft | 3,902 ft | July |
| 5B5 — Napoleon Municipal | Napoleon | 1,985 ft | 3,891 ft | July |
| 5C8 — Washburn Municipal | Washburn | 1,908 ft | 3,877 ft | July |
| 91N — Turtle Lake Municipal | Turtle Lake | 1,916 ft | 3,874 ft | July |
| Y74 — Parshall-Hankins | Parshall | 2,032 ft | 3,868 ft | August |
| D03 — Kulm Municipal | Kulm | 1,959 ft | 3,822 ft | July |
| 7L2 — Linton Municipal | Linton | 1,779 ft | 3,818 ft | July |
| D50 — Crosby Municipal | Crosby | 1,953 ft | 3,815 ft | July |
| D05 — Garrison Municipal | Garrison | 1,937 ft | 3,814 ft | July |
| D49 — Columbus Municipal | Columbus | 1,931 ft | 3,788 ft | July |
| 9G9 — Gackle Municipal | Gackle | 1,904 ft | 3,774 ft | July |
| 7K5 — Kenmare Municipal | Kenmare | 1,962 ft | 3,764 ft | August |
| KMOT — Minot International | Minot | 1,716 ft | 3,698 ft | July |
| Y27 — Standing Rock | Fort Yates | 1,634 ft | 3,696 ft | July |
| KBIS — Bismarck Municipal | Bismarck | 1,661 ft | 3,686 ft | July |
| 5B4 — Bowbells Municipal | Bowbells | 1,955 ft | 3,651 ft | August |
| 37N — Garrison Dam Recreational Airpark | Riverdale | 1,723 ft | 3,516 ft | July |
| D61 — Towner Municipal | Towner | 1,484 ft | 3,391 ft | July |
| 51D — Edgeley Municipal | Edgeley | 1,604 ft | 3,389 ft | July |
| D09 — Bottineau Municipal | Bottineau | 1,680 ft | 3,377 ft | July |
| D24 — Fessenden-Streibel Municipal | Fessenden | 1,619 ft | 3,377 ft | August |
| 5H4 — Harvey Municipal | Harvey | 1,607 ft | 3,362 ft | July |
| KHBC — Mohall Municipal | Mohall | 1,650 ft | 3,359 ft | August |
| 8J7 — Tomlinson Field | New Rockford | 1,535 ft | 3,348 ft | July |
| 4E7 — Ellendale Municipal | Ellendale | 1,457 ft | 3,346 ft | July |
| D64 — Westhope Municipal | Westhope | 1,492 ft | 3,302 ft | July |
| 6D3 — Maddock Municipal | Maddock | 1,600 ft | 3,279 ft | July |
| 46D — Carrington Municipal | Carrington | 1,607 ft | 3,276 ft | July |
| KJMS — Jamestown Regional | Jamestown | 1,500 ft | 3,275 ft | July |
| 06D — Rolla Municipal/Leonard Krech Field | Rolla | 1,823 ft | 3,266 ft | August |
| KRUG — Rugby Municipal | Rugby | 1,549 ft | 3,254 ft | July |
| 2H9 — Rolette | Rolette | 1,623 ft | 3,214 ft | July |
| D31 — Leeds Municipal | Leeds | 1,508 ft | 3,198 ft | July |
| 2D5 — Oakes Municipal | Oakes | 1,335 ft | 3,185 ft | July |
| 4F9 — La Moure Rott Municipal | La Moure | 1,310 ft | 3,173 ft | July |
| 9D7 — Cando Municipal | Cando | 1,482 ft | 3,166 ft | July |
| KBAC — Barnes County Municipal | Valley City | 1,402 ft | 3,155 ft | July |
| 5L0 — Lakota Municipal | Lakota | 1,511 ft | 3,146 ft | July |
| D55 — Robertson Field | Langdon | 1,608 ft | 3,121 ft | July |
| 8M6 — Mc Ville Municipal | Mc Ville | 1,473 ft | 3,100 ft | July |
| KDVL — Devils Lake Regional | Devils Lake | 1,469 ft | 3,088 ft | July |
| 5N4 — Sky Haven | Enderlin | 1,151 ft | 3,077 ft | July |
| S32 — Cooperstown Municipal | Cooperstown | 1,424 ft | 3,033 ft | July |
| 6L3 — Lisbon Municipal | Lisbon | 1,240 ft | 3,007 ft | July |
| KGWR — Gwinner/Roger Melroe Field | Gwinner | 1,266 ft | 2,977 ft | July |
| 64G — Page Regional | Page | 1,218 ft | 2,887 ft | July |
| 4R6 — Milnor Municipal | Milnor | 1,091 ft | 2,856 ft | July |
| 4N4 — Lidgerwood Municipal | Lidgerwood | 1,082 ft | 2,827 ft | July |
| Y37 — Park River - W C Skjerven Field | Park River | 1,104 ft | 2,798 ft | July |
| 2L1 — Larimore Municipal | Larimore | 1,130 ft | 2,736 ft | July |
| 4V4 — Northwood Municipal/Vince Field | Northwood | 1,119 ft | 2,723 ft | July |
| KBWP — Harry Stern | Wahpeton | 968 ft | 2,706 ft | July |
| K74 — Robert Odegaard Field | Kindred | 947 ft | 2,625 ft | July |
| 1A2 — Arthur | Arthur | 973 ft | 2,607 ft | July |
| KFAR — Hector International | Fargo | 901 ft | 2,600 ft | July |
| D54 — West Fargo Municipal | Fargo | 896 ft | 2,593 ft | July |
| D56 — Mayville Municipal | Mayville | 977 ft | 2,568 ft | July |
| 5N8 — Casselton Robert Miller Regional | Casselton | 933 ft | 2,558 ft | July |
| 3H4 — Hillsboro Municipal | Hillsboro | 906 ft | 2,556 ft | July |
| 4S5 — St Thomas Municipal | St Thomas | 839 ft | 2,474 ft | July |
| KGAF — Hutson Field | Grafton | 825 ft | 2,457 ft | July |
| D06 — Minto Municipal | Minto | 820 ft | 2,451 ft | July |
| KGFK — Grand Forks International | Grand Forks | 845 ft | 2,444 ft | July |
| 96D — Walhalla Municipal | Walhalla | 953 ft | 2,377 ft | July |
| D29 — Drayton Municipal | Drayton | 798 ft | 2,306 ft | July |
| 2C8 — Cavalier Municipal | Cavalier | 892 ft | 2,302 ft | July |
| KPMB — Pembina Municipal | Pembina | 796 ft | 2,272 ft | July |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which North Dakota airport has the highest density altitude in summer?
Bowman Regional (KBWW) tops the list: from 2,965 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 5,151 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in North Dakota?
Bowman Regional (KBWW) at 2,965 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.