142 public-use fields
Ohio Airport Density Altitude
Ohio has 142 public-use airports, and none of them typically exceed 5,000 ft of density altitude even on a summer afternoon — heat still trims performance, but the climate keeps typical density altitudes low.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| 6G5 — Barnesville/Bradfield | Barnesville | 1,312 ft | 3,138 ft | July |
| KCAK — Akron-Canton Regional | Akron | 1,226 ft | 3,132 ft | July |
| KMFD — Mansfield Lahm Regional | Mansfield | 1,297 ft | 3,126 ft | July |
| KPOV — Portage County | Ravenna | 1,198 ft | 3,110 ft | July |
| 10G — Holmes County | Millersburg | 1,227 ft | 3,096 ft | July |
| 8G8 — Koons | Salem | 1,327 ft | 3,095 ft | July |
| KGQQ — Galion Municipal | Galion | 1,224 ft | 3,080 ft | July |
| 38I — Cook | Urbana | 1,150 ft | 3,070 ft | July |
| 3G4 — Ashland County | Ashland | 1,207 ft | 3,053 ft | July |
| 1D4 — Mayfield | Akron | 1,100 ft | 3,027 ft | July |
| 5D6 — Parsons | Carrollton | 1,270 ft | 3,025 ft | July |
| 2G2 — Geary A Bates/Jefferson County Airpark | Steubenville | 1,198 ft | 3,011 ft | July |
| 4I3 — Knox County | Mount Vernon | 1,192 ft | 3,010 ft | July |
| 4G5 — Monroe County | Woodsfield | 1,197 ft | 2,998 ft | July |
| 6CM — Chapman Meml Field | Centerburg | 1,180 ft | 2,996 ft | July |
| KYNG — Youngstown/Warren Regional | Youngstown/Warren | 1,192 ft | 2,992 ft | July |
| 3I7 — Dayton/Phillipsburg | Dayton | 1,028 ft | 2,989 ft | July |
| KAKR — Akron Fulton International | Akron | 1,067 ft | 2,987 ft | July |
| 2P7 — Alderman | St Clairsville | 1,187 ft | 2,986 ft | July |
| I74 — Grimes Field | Urbana | 1,068 ft | 2,970 ft | July |
| KDAY — James M Cox Dayton International | Dayton | 1,009 ft | 2,965 ft | July |
| 2B6 — Hollister Field | Wilmington | 1,090 ft | 2,954 ft | July |
| 12G — Shelby Community | Shelby | 1,120 ft | 2,953 ft | July |
| 15G — Weltzien Skypark | Wadsworth | 1,210 ft | 2,946 ft | July |
| 17G — Port Bucyrus/Crawford County | Bucyrus | 1,008 ft | 2,946 ft | July |
| 2D1 — Lee Field | Alliance | 1,062 ft | 2,944 ft | July |
| KOXD — Miami University | Oxford | 1,041 ft | 2,943 ft | July |
| KILN — Wilmington Air Park | Wilmington | 1,077 ft | 2,938 ft | July |
| 3G6 — Tri-City | Sebring | 1,188 ft | 2,925 ft | July |
| 1G5 — Medina Municipal | Medina | 1,190 ft | 2,921 ft | July |
| KMRT — Union County | Marysville | 1,021 ft | 2,919 ft | July |
| 4I9 — Morrow County | Mount Gilead | 1,086 ft | 2,918 ft | July |
| I44 — Dahio Trotwood | Dayton | 925 ft | 2,912 ft | July |
| KSCA — Sidney Municipal | Sidney | 1,044 ft | 2,910 ft | July |
| KBJJ — Wayne County | Wooster | 1,136 ft | 2,905 ft | July |
| KMGY — Dayton/Wright Brothers | Dayton | 957 ft | 2,902 ft | July |
| 40I — Red Stewart Airfield | Waynesville | 955 ft | 2,900 ft | July |
| KEDJ — Bellefontaine Regional | Bellefontaine | 1,122 ft | 2,900 ft | July |
| 8G6 — Harrison County | Cadiz | 1,176 ft | 2,898 ft | July |
| 1G3 — Kent State University | Kent | 1,135 ft | 2,897 ft | July |
| KGEO — Brown County | Georgetown | 958 ft | 2,897 ft | July |
| 8G1 — Willard | Willard | 967 ft | 2,896 ft | July |
| KTSO — Carroll County/Tolson | Carrollton | 1,164 ft | 2,896 ft | July |
| KSGH — Springfield/Beckley Municipal | Springfield | 1,051 ft | 2,894 ft | July |
| 38D — Salem Airpark | Salem | 1,162 ft | 2,893 ft | July |
| 02G — Columbiana County | East Liverpool | 1,161 ft | 2,892 ft | July |
| KVES — Darke County | Versailles | 1,007 ft | 2,883 ft | July |
| I95 — Hardin County | Kenton | 1,029 ft | 2,873 ft | July |
| I66 — Clinton Field | Wilmington | 1,033 ft | 2,872 ft | July |
| I86 — Ed Newlon Field | New Lexington | 1,052 ft | 2,864 ft | July |
| 7G8 — Geauga County | Middlefield | 1,174 ft | 2,858 ft | July |
| 1G8 — Eddie Dew Meml Airpark | Toronto | 1,067 ft | 2,852 ft | July |
| I17 — Piqua/Hartzell Field | Piqua | 993 ft | 2,848 ft | July |
| KHOC — Highland County | Hillsboro | 977 ft | 2,847 ft | July |
| I68 — Warren County/John Lane Field | Lebanon | 898 ft | 2,830 ft | July |
| KUYF — Madison County | London | 1,082 ft | 2,827 ft | July |
| KDLZ — Delaware Municipal/Jim Moore Field | Delaware | 945 ft | 2,826 ft | July |
| I71 — Morgan County | Mc Connelsville | 1,000 ft | 2,825 ft | July |
| KAMT — Alexander Salamon | West Union | 896 ft | 2,822 ft | July |
| I69 — Clermont County | Batavia | 844 ft | 2,820 ft | July |
| KVTA — Licking County Regional | Newark | 884 ft | 2,819 ft | July |
| 22I — Vinton County | Mc Arthur | 954 ft | 2,812 ft | July |
| 04G — Lansdowne | Youngstown | 1,044 ft | 2,811 ft | July |
| KMNN — Marion Municipal | Marion | 993 ft | 2,804 ft | July |
| 2D7 — Beach City | Beach City | 984 ft | 2,800 ft | July |
| KAOH — Lima Allen County | Lima | 975 ft | 2,783 ft | July |
| I23 — Fayette County | Washington Court House | 980 ft | 2,782 ft | July |
| 4G4 — Youngstown Elser Metro | Youngstown | 1,070 ft | 2,781 ft | July |
| I54 — Mad River Airpark | Tremont City | 958 ft | 2,780 ft | July |
| 7B4 — Miller Farm Landing Strip | Baltimore | 930 ft | 2,777 ft | July |
| 7D8 — Gates | Garrettsville | 1,104 ft | 2,773 ft | July |
| KZZV — Zanesville Municipal | Zanesville | 900 ft | 2,765 ft | July |
| 6G4 — Wynkoop | Mount Vernon | 1,041 ft | 2,758 ft | July |
| I40 — Richard Downing | Coshocton | 979 ft | 2,744 ft | July |
| KOSU — Ohio State University | Columbus | 906 ft | 2,742 ft | July |
| KTZR — Bolton Field | Columbus | 904 ft | 2,739 ft | July |
| KGDK — Greene County/Lewis A Jackson Regional | Dayton | 949 ft | 2,738 ft | July |
| 5E9 — Packer | Radnor | 918 ft | 2,719 ft | July |
| KAXV — Neil Armstrong | Wapakoneta | 912 ft | 2,712 ft | July |
| KLHQ — Fairfield County | Lancaster | 868 ft | 2,701 ft | July |
| KCMH — John Glenn Columbus International | Columbus | 815 ft | 2,698 ft | July |
| KFDY — Findlay | Findlay | 813 ft | 2,696 ft | July |
| KPHD — Harry Clever Field | New Philadelphia | 894 ft | 2,696 ft | July |
| KCQA — Lakefield | Celina | 894 ft | 2,690 ft | July |
| 2G1 — Concord Airpark | Painesville | 999 ft | 2,688 ft | July |
| KLCK — Rickenbacker International | Columbus | 744 ft | 2,667 ft | July |
| 4G8 — Columbia | Columbia Station | 811 ft | 2,663 ft | July |
| 5G7 — Bluffton | Bluffton | 851 ft | 2,662 ft | July |
| I73 — Moraine Air Park | Dayton | 720 ft | 2,662 ft | July |
| KCDI — Cambridge Municipal | Cambridge | 799 ft | 2,660 ft | July |
| 3G3 — Wadsworth Municipal | Wadsworth | 974 ft | 2,658 ft | July |
| 62D — Warren | Warren | 905 ft | 2,654 ft | July |
| 41N — Braceville | Newton Falls | 900 ft | 2,648 ft | July |
| 56D — Wyandot County | Upper Sandusky | 830 ft | 2,637 ft | July |
| 1WF — Waco Field | Troy | 817 ft | 2,633 ft | July |
| 42I — Parr | Zanesville | 790 ft | 2,631 ft | July |
| 80G — Tri-City | West Lafayette | 844 ft | 2,610 ft | July |
| KVNW — Van Wert County | Van Wert | 787 ft | 2,609 ft | July |
| KTOL — Eugene F Kranz Toledo Express | Toledo | 684 ft | 2,606 ft | July |
| R47 — Ruhes | Leipsic | 801 ft | 2,601 ft | July |
| 1G1 — Elyria | Elyria | 758 ft | 2,598 ft | July |
| 5A1 — Norwalk/Huron County | Norwalk | 853 ft | 2,597 ft | July |
| I64 — Ortner | Wakeman | 848 ft | 2,597 ft | July |
| 5D9 — Bandit Field Airdrome | Clyde | 805 ft | 2,594 ft | July |
| KPMH — Greater Portsmouth Regional | Portsmouth | 663 ft | 2,593 ft | July |
| KUNI — Ohio University | Athens/Albany | 766 ft | 2,589 ft | July |
| I10 — Noble County | Caldwell | 879 ft | 2,579 ft | July |
| KCLE — Cleveland-Hopkins International | Cleveland | 800 ft | 2,575 ft | July |
| 16G — Seneca County | Tiffin | 786 ft | 2,571 ft | July |
| KEOP — Pike County | Waverly | 661 ft | 2,566 ft | July |
| KCYO — Pickaway County Meml | Circleville | 685 ft | 2,564 ft | July |
| KRZT — Ross County | Chillicothe | 725 ft | 2,564 ft | July |
| KHZY — Northeast Ohio Regional | Ashtabula | 926 ft | 2,562 ft | July |
| KHAO — Butler County Regional/Hogan Field | Hamilton | 632 ft | 2,561 ft | July |
| KOWX — Putnam County | Ottawa | 764 ft | 2,556 ft | July |
| 0G6 — Williams County | Bryan | 730 ft | 2,552 ft | July |
| KUSE — Fulton County | Wauseon | 781 ft | 2,546 ft | July |
| KCGF — Cuyahoga County | Cleveland | 876 ft | 2,538 ft | July |
| I67 — Cincinnati West | Harrison | 584 ft | 2,533 ft | July |
| KFZI — Donald P Miller | Fostoria | 752 ft | 2,529 ft | July |
| KMWO — Middletown Regional/Hook Field | Middletown | 651 ft | 2,523 ft | July |
| KHTW — Lawrence County Airpark | Chesapeake/Huntington Wva | 567 ft | 2,507 ft | July |
| 6D7 — Deshler Municipal Landing Strip | Deshler | 706 ft | 2,504 ft | July |
| S24 — Sandusky County Regional | Fremont | 665 ft | 2,491 ft | July |
| KLPR — Lorain County Regional | Lorain/Elyria | 793 ft | 2,480 ft | July |
| KDFI — Defiance Meml | Defiance | 707 ft | 2,462 ft | July |
| 1G0 — Wood County Regional | Bowling Green | 673 ft | 2,451 ft | July |
| 7W5 — Henry County | Napoleon | 683 ft | 2,445 ft | July |
| KGAS — Gallia-Meigs Regional | Gallipolis | 566 ft | 2,444 ft | July |
| KTDZ — Toledo Exec | Toledo | 623 ft | 2,415 ft | July |
| 14G — Fremont | Fremont | 663 ft | 2,402 ft | July |
| KLUK — Cincinnati Municipal/Lunken Field | Cincinnati | 482 ft | 2,366 ft | July |
| KJRO — James A Rhodes | Jackson | 726 ft | 2,361 ft | July |
| KLNN — Lake County Exec | Willoughby | 626 ft | 2,276 ft | July |
| 88D — Hinde | Huron | 609 ft | 2,255 ft | July |
| 89D — Kelleys Island Land Field | Kelleys Island | 598 ft | 2,242 ft | July |
| 3W2 — Put In Bay | Put In Bay | 595 ft | 2,238 ft | July |
| 3X5 — North Bass Island | North Bass Island | 594 ft | 2,237 ft | July |
| KPCW — Erie-Ottawa International | Port Clinton | 590 ft | 2,232 ft | July |
| 3W9 — Middle Bass-East Point | Middle Bass Island | 582 ft | 2,222 ft | July |
| 3T7 — Middle Bass Island | Middle Bass Island | 579 ft | 2,219 ft | July |
| KBKL — Burke Lakefront | Cleveland | 584 ft | 2,125 ft | July |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which Ohio airport has the highest density altitude in summer?
Barnesville/Bradfield (6G5) tops the list: from 1,312 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 3,138 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in Ohio?
Koons (8G8) at 1,327 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.