108 public-use fields
Pennsylvania Airport Density Altitude
Pennsylvania has 108 public-use airports, and none of them typically exceed 5,000 ft of density altitude even on a summer afternoon — heat still trims performance, but the climate keeps typical density altitudes low.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| KJST — John Murtha Johnstown/Cambria County | Johnstown | 2,284 ft | 4,071 ft | July |
| 2G9 — Somerset County | Somerset | 2,275 ft | 4,060 ft | July |
| KBFD — Bradford Regional | Bradford | 2,143 ft | 3,899 ft | July |
| 9G8 — Ebensburg | Ebensburg | 2,099 ft | 3,851 ft | July |
| KPSB — Mid-State | Philipsburg | 1,948 ft | 3,729 ft | July |
| KOYM — St Marys Municipal | St Marys | 1,934 ft | 3,638 ft | July |
| N38 — Grand Canyon Regional | Wellsboro | 1,892 ft | 3,611 ft | July |
| KMPO — Pocono Mountains Regional | Mount Pocono | 1,915 ft | 3,565 ft | July |
| KDUJ — Dubois Regional | Dubois | 1,817 ft | 3,544 ft | July |
| 1N3 — Albert | Philipsburg | 1,784 ft | 3,529 ft | July |
| 8G2 — Corry-Lawrence | Corry | 1,766 ft | 3,525 ft | July |
| KZER — Schuylkill County/Joe Zerbey | Pottsville | 1,730 ft | 3,494 ft | July |
| KFKL — Venango Regional | Franklin | 1,540 ft | 3,416 ft | July |
| 6G1 — Titusville | Titusville | 1,600 ft | 3,385 ft | July |
| KAOO — Altoona/Blair County | Altoona | 1,503 ft | 3,383 ft | July |
| KFIG — Clearfield-Lawrence | Clearfield | 1,516 ft | 3,350 ft | July |
| KHZL — Hazleton Regional | Hazleton | 1,603 ft | 3,339 ft | July |
| P17 — Greater Breezewood Regional | Breezewood | 1,345 ft | 3,301 ft | July |
| KAXQ — Clarion County | Clarion | 1,458 ft | 3,285 ft | July |
| KIDI — Indiana County/Jimmy Stewart Field | Indiana | 1,419 ft | 3,256 ft | July |
| N35 — Punxsutawney Municipal | Punxsutawney | 1,445 ft | 3,202 ft | July |
| KVVS — Joseph A Hardy Connellsville | Connellsville | 1,264 ft | 3,178 ft | July |
| 29D — Grove City | Grove City | 1,371 ft | 3,161 ft | July |
| N74 — Penns Cave | Centre Hall | 1,245 ft | 3,136 ft | July |
| KHMZ — Bedford County | Bedford | 1,162 ft | 3,133 ft | July |
| N30 — Cherry Ridge | Honesdale | 1,357 ft | 3,107 ft | July |
| 3G9 — Butler Farm Show | Butler | 1,333 ft | 3,102 ft | July |
| KGKJ — Port Meadville | Meadville | 1,399 ft | 3,102 ft | July |
| KBVI — Beaver County | Beaver Falls | 1,253 ft | 3,091 ft | July |
| KAGC — Allegheny County | Pittsburgh | 1,252 ft | 3,083 ft | July |
| 31D — Inter County | Irwin | 1,250 ft | 3,081 ft | July |
| G05 — Finleyville Airpark | Finleyville | 1,236 ft | 3,064 ft | July |
| 22D — Bandel | Eighty Four | 1,210 ft | 3,057 ft | July |
| KFWQ — Rostraver | Monongahela | 1,228 ft | 3,054 ft | July |
| KUCP — New Castle Municipal | New Castle | 1,072 ft | 3,042 ft | July |
| N16 — Centre Airpark | Centre Hall | 1,307 ft | 3,033 ft | July |
| KAFJ — Washington County | Washington | 1,184 ft | 3,025 ft | July |
| KPIT — Pittsburgh International | Pittsburgh | 1,203 ft | 3,017 ft | July |
| KBTP — Pittsburgh/Butler Regional | Butler | 1,248 ft | 2,998 ft | July |
| 6G6 — Cove Valley | Williamsburg | 1,156 ft | 2,991 ft | July |
| 5G8 — Greensburg Jeannette Regional | Jeannette | 1,188 ft | 2,981 ft | July |
| 8N4 — Flying Dollar | Canadensis | 1,430 ft | 2,972 ft | July |
| KLBE — Arnold Palmer Regional | Latrobe | 1,199 ft | 2,963 ft | July |
| 6P7 — Mcville | Freeport | 1,105 ft | 2,953 ft | July |
| KUNV — State College Regional | State College | 1,231 ft | 2,940 ft | July |
| P45 — Mount Pleasant/Scottdale | Mount Pleasant | 1,160 ft | 2,916 ft | July |
| 4G1 — Greenville Municipal | Greenville | 1,206 ft | 2,910 ft | July |
| 0P2 — Shoestring Aviation Airfield | Stewartstown | 1,000 ft | 2,893 ft | July |
| KWAY — Greene County | Waynesburg | 1,069 ft | 2,885 ft | July |
| KAVP — Wilkes-Barre/Scranton International | Wilkes-Barre/Scranton | 962 ft | 2,828 ft | July |
| 9N3 — Seamans Field | Factoryville | 1,209 ft | 2,827 ft | July |
| N96 — Bellefonte | Bellefonte | 1,072 ft | 2,746 ft | July |
| KRVL — Mifflin County | Reedsville | 819 ft | 2,697 ft | July |
| N79 — Northumberland County | Shamokin | 881 ft | 2,674 ft | July |
| KPJC — Zelienople Municipal | Zelienople | 907 ft | 2,669 ft | July |
| 9W8 — Chanceford | Brogue | 750 ft | 2,588 ft | July |
| 14N — Beltzville | Lehighton | 899 ft | 2,572 ft | July |
| 74N — Bendigo | Tower City | 791 ft | 2,564 ft | July |
| N68 — Franklin County Regional | Chambersburg | 688 ft | 2,513 ft | July |
| KMQS — Chester County G O Carlson | Coatesville | 660 ft | 2,509 ft | July |
| N27 — Bradford County | Towanda | 730 ft | 2,490 ft | July |
| W73 — Mid Atlantic Soaring Center | Fairfield | 573 ft | 2,452 ft | July |
| 2N5 — Kampel | Wellsville | 611 ft | 2,437 ft | July |
| 76N — Skyhaven | Tunkhannock | 639 ft | 2,434 ft | July |
| W05 — Gettysburg Regional | Gettysburg | 553 ft | 2,428 ft | July |
| P91 — Flying M Aerodrome | Germansville | 735 ft | 2,372 ft | July |
| KCKZ — Pennridge | Perkasie | 568 ft | 2,366 ft | July |
| P34 — Mifflintown | Mifflintown | 545 ft | 2,363 ft | July |
| 8N1 — Grimes | Bethel | 582 ft | 2,353 ft | July |
| KLHV — William T Piper Meml | Lock Haven | 556 ft | 2,345 ft | July |
| P96 — Jersey Shore | Jersey Shore | 554 ft | 2,343 ft | July |
| N94 — Carlisle | Carlisle | 510 ft | 2,333 ft | July |
| KERI — Erie International/Tom Ridge Field | Erie | 732 ft | 2,331 ft | July |
| 8N8 — Danville | Danville | 559 ft | 2,324 ft | July |
| KOQN — Brandywine Regional | West Chester | 465 ft | 2,321 ft | July |
| KWBW — Wilkes-Barre Wyoming Valley | Wilkes-Barre | 544 ft | 2,318 ft | July |
| KUKT — Quakertown | Quakertown | 525 ft | 2,314 ft | July |
| 08N — Keller Brothers | Lebanon | 550 ft | 2,313 ft | July |
| KIPT — Williamsport Regional | Williamsport | 528 ft | 2,311 ft | July |
| KTHV — York | York | 495 ft | 2,296 ft | July |
| 7N8 — Butter Valley Golf Port | Bally | 500 ft | 2,290 ft | July |
| 9D4 — Deck | Myerstown | 523 ft | 2,281 ft | July |
| 0P8 — Lazy B Ranch | Dover | 476 ft | 2,273 ft | July |
| 07N — Bermudian Valley Airpark | Kralltown | 470 ft | 2,265 ft | July |
| KCXY — Capital City | Harrisburg | 347 ft | 2,263 ft | July |
| S37 — Smoketown | Smoketown | 370 ft | 2,254 ft | July |
| KXLL — Allentown Queen City Municipal | Allentown | 399 ft | 2,253 ft | July |
| KABE — Lehigh Valley International | Allentown | 394 ft | 2,247 ft | July |
| 9N7 — Farmers Pride | Fredericksburg | 495 ft | 2,246 ft | July |
| KLNS — Lancaster | Lancaster | 403 ft | 2,245 ft | July |
| 58N — Reigle Field | Palmyra | 489 ft | 2,239 ft | July |
| N13 — Bloomsburg Municipal | Bloomsburg | 481 ft | 2,229 ft | July |
| N71 — Donegal Springs Airpark | Mount Joy/Marietta | 458 ft | 2,207 ft | July |
| KSEG — Penn Valley | Selinsgrove | 464 ft | 2,202 ft | July |
| N43 — Braden Airpark | Easton | 397 ft | 2,201 ft | July |
| KDYL — Doylestown | Doylestown | 394 ft | 2,197 ft | July |
| 71N — Sunbury | Sunbury | 450 ft | 2,191 ft | July |
| KRDG — Reading Regional/Carl A Spaatz Field | Reading | 343 ft | 2,191 ft | July |
| KMDT — Harrisburg International | Harrisburg | 310 ft | 2,169 ft | July |
| 9N1 — Vansant | Erwinna | 390 ft | 2,137 ft | July |
| 22N — Jake Arner Meml | Lehighton | 534 ft | 2,127 ft | July |
| N57 — New Garden | Toughkenamon | 435 ft | 2,124 ft | July |
| KLOM — Wings Field | Philadelphia | 302 ft | 2,060 ft | July |
| KPNE — Northeast Philadelphia | Philadelphia | 120 ft | 2,023 ft | July |
| KPTW — Heritage Field | Pottstown | 308 ft | 1,981 ft | July |
| 69N — Slatington | Slatington | 380 ft | 1,938 ft | July |
| N47 — Pottstown Municipal | Pottstown | 256 ft | 1,917 ft | July |
| KPHL — Philadelphia International | Philadelphia | 36 ft | 1,896 ft | July |
▲ above 5,000 ft · ⚠ above 8,000 ft on a typical afternoon of the airport's hottest month. Open any field for its monthly table and a pre-filled calculator.
Frequently asked questions
Which Pennsylvania airport has the highest density altitude in summer?
John Murtha Johnstown/Cambria County (KJST) tops the list: from 2,284 ft of field elevation, a typical summer afternoon reaches about 4,071 ft of density altitude. Each airport's page carries its full monthly table.
What is the highest airport in Pennsylvania?
John Murtha Johnstown/Cambria County (KJST) at 2,284 ft MSL, per the FAA airport record. Elevation is the biggest single term in density altitude — the summer heat gets added on top of it.