382 public-use fields
Texas Airport Density Altitude
Texas has 382 public-use airports, and on a typical summer afternoon 79 of them push density altitude past 5,000 ft. The list below leads with the fields that bake hardest.
Every field, worst typical afternoon first
| Airport | City | Field elev | Worst typical afternoon DA | Month |
|---|---|---|---|---|
| KMRF — Marfa Municipal | Marfa | 4,849 ft | 7,960 ft ▲ | June |
| E38 — Alpine-Casparis Municipal | Alpine | 4,514 ft | 7,602 ft ▲ | June |
| 3T9 — Big Bend Ranch State Park | Presidio | 4,250 ft | 7,389 ft ▲ | June |
| KELP — El Paso International | El Paso | 3,962 ft | 7,216 ft ▲ | June |
| KVHN — Culberson County | Van Horn | 3,957 ft | 7,058 ft ▲ | June |
| KDHT — Dalhart Municipal | Dalhart | 3,991 ft | 7,040 ft ▲ | July |
| E35 — Fabens | Fabens | 3,680 ft | 6,911 ft ▲ | June |
| 1E2 — Terlingua Ranch | Alpine | 3,769 ft | 6,884 ft ▲ | June |
| 2E5 — Dell City Municipal | Dell City | 3,703 ft | 6,880 ft ▲ | June |
| E52 — Oldham County | Vega | 3,995 ft | 6,880 ft ▲ | July |
| T55 — Dimmitt Municipal | Dimmitt | 3,883 ft | 6,804 ft ▲ | July |
| KHRX — Hereford Municipal | Hereford | 3,788 ft | 6,730 ft ▲ | July |
| F85 — Cochran County | Morton | 3,747 ft | 6,716 ft ▲ | July |
| 2T1 — Muleshoe Municipal | Muleshoe | 3,779 ft | 6,672 ft ▲ | July |
| H70 — Stratford Field | Stratford | 3,668 ft | 6,638 ft ▲ | July |
| F98 — Yoakum County | Plains | 3,705 ft | 6,636 ft ▲ | July |
| KDUX — Moore County | Dumas | 3,706 ft | 6,619 ft ▲ | July |
| 1E7 — Buffalo | Amarillo | 3,640 ft | 6,569 ft ▲ | July |
| KTDW — Tradewind | Amarillo | 3,649 ft | 6,538 ft ▲ | July |
| KLIU — Littlefield Taylor Brown Municipal | Littlefield | 3,616 ft | 6,528 ft ▲ | July |
| 1E4 — Palo Duro | Amarillo | 3,639 ft | 6,526 ft ▲ | July |
| H81 — River Falls | Amarillo | 3,585 ft | 6,514 ft ▲ | July |
| KAMA — Rick Husband Amarillo International | Amarillo | 3,607 ft | 6,488 ft ▲ | July |
| E57 — Denver City | Denver City | 3,575 ft | 6,484 ft ▲ | July |
| 55T — Eagles Aerodrome | Conway | 3,475 ft | 6,411 ft ▲ | July |
| KLLN — Levelland Municipal | Levelland | 3,514 ft | 6,399 ft ▲ | July |
| T45 — Panhandle-Carson County | Panhandle | 3,454 ft | 6,385 ft ▲ | July |
| X43 — Sunray | Sunray | 3,507 ft | 6,378 ft ▲ | July |
| KPRS — Presidio Lely International | Presidio | 2,938 ft | 6,330 ft ▲ | June |
| I06 — City Of Tulia/Swisher County Municipal | Tulia | 3,503 ft | 6,308 ft ▲ | July |
| 29F — Joe Vaughn Spraying | Kress | 3,500 ft | 6,305 ft ▲ | July |
| KGNC — Gaines County | Seminole | 3,315 ft | 6,253 ft ▲ | July |
| KPVW — Hale County | Plainview | 3,374 ft | 6,229 ft ▲ | July |
| KLBB — Lubbock Preston Smith International | Lubbock | 3,282 ft | 6,177 ft ▲ | July |
| E11 — Andrews County | Andrews | 3,174 ft | 6,176 ft ▲ | July |
| KBFE — Terry County | Brownfield | 3,265 ft | 6,168 ft ▲ | July |
| T96 — Southwest Lubbock | Wolfforth | 3,265 ft | 6,115 ft ▲ | July |
| 28X — Green Acres Airfield | Pampa | 3,245 ft | 6,097 ft ▲ | July |
| KPPA — Perry Lefors Field | Pampa | 3,245 ft | 6,097 ft ▲ | July |
| E42 — Major Samuel B Cornelius Field | Spearman | 3,090 ft | 6,087 ft ▲ | July |
| E19 — Gruver Municipal | Gruver | 3,205 ft | 6,066 ft ▲ | July |
| KBGD — Hutchinson County | Borger | 3,055 ft | 6,021 ft ▲ | July |
| F82 — Lubbock Exec Airpark | Lubbock | 3,176 ft | 6,007 ft ▲ | July |
| 41F — Floydada Municipal | Floydada | 3,187 ft | 6,003 ft ▲ | July |
| 2F4 — T-Bar | Tahoka | 3,126 ft | 5,982 ft ▲ | July |
| KODO — Odessa-Schlemeyer Field | Odessa | 3,004 ft | 5,953 ft ▲ | July |
| F49 — City Of Slaton/Larry T Neal Meml | Slaton | 3,127 ft | 5,948 ft ▲ | July |
| KFST — Fort Stockton-Pecos County | Fort Stockton | 3,011 ft | 5,926 ft ▲ | June |
| KLUV — Lamesa Municipal | Lamesa | 2,999 ft | 5,888 ft ▲ | July |
| T89 — Lajitas International | Lajitas | 2,630 ft | 5,883 ft ▲ | June |
| KINK — Winkler County | Wink | 2,822 ft | 5,863 ft ▲ | June |
| KPYX — Perryton Ochiltree County | Perryton | 2,918 ft | 5,861 ft ▲ | July |
| KMAF — Midland International Air And Space Port | Midland | 2,872 ft | 5,823 ft ▲ | July |
| 8F3 — Crosbyton Municipal | Crosbyton | 3,018 ft | 5,816 ft ▲ | July |
| 7T7 — Skywest Inc | Midland | 2,805 ft | 5,742 ft ▲ | July |
| KMDD — Midland Airpark | Midland | 2,805 ft | 5,712 ft ▲ | July |
| E34 — Smiley Johnson Municipal/Bass Field | Clarendon | 2,833 ft | 5,705 ft ▲ | July |
| E01 — Roy Hurd Meml | Monahans | 2,615 ft | 5,648 ft ▲ | July |
| KPEQ — Pecos Municipal | Pecos | 2,613 ft | 5,639 ft ▲ | June |
| 63F — Stanton Municipal | Stanton | 2,731 ft | 5,623 ft ▲ | July |
| E41 — Reagan County | Big Lake | 2,706 ft | 5,575 ft ▲ | August |
| 2E7 — Mc Lean/Gray County | Mc Lean | 2,835 ft | 5,541 ft ▲ | July |
| KBPG — Big Spring/Mc Mahon-Wrinkle | Big Spring | 2,573 ft | 5,461 ft ▲ | July |
| 49F — Rankin | Rankin | 2,543 ft | 5,454 ft ▲ | July |
| 3E0 — Miami-Roberts County | Miami | 2,720 ft | 5,437 ft ▲ | July |
| E13 — Crane County | Crane | 2,555 ft | 5,416 ft ▲ | July |
| 5F1 — Post-Garza County Municipal | Post | 2,545 ft | 5,392 ft ▲ | July |
| 1X1 — Higgins/Lipscomb County | Higgins | 2,566 ft | 5,358 ft ▲ | July |
| E48 — Upton County | Mc Camey | 2,433 ft | 5,321 ft ▲ | July |
| KSNK — Winston Field | Snyder | 2,430 ft | 5,276 ft ▲ | July |
| T59 — Wheeler Municipal | Wheeler | 2,470 ft | 5,218 ft ▲ | July |
| 6R6 — Terrell County | Dryden | 2,323 ft | 5,200 ft ▲ | July |
| KHHF — Hemphill County | Canadian | 2,396 ft | 5,170 ft ▲ | July |
| KSWW — Avenger Field | Sweetwater | 2,380 ft | 5,156 ft ▲ | July |
| 27R — Eldorado | Eldorado | 2,448 ft | 5,149 ft ▲ | August |
| KOZA — Ozona Municipal | Ozona | 2,377 ft | 5,141 ft ▲ | July |
| 2F0 — Iraan Municipal | Iraan | 2,200 ft | 5,128 ft ▲ | July |
| 2F1 — Shamrock Municipal | Shamrock | 2,369 ft | 5,095 ft ▲ | July |
| T88 — Colorado City | Colorado City | 2,214 ft | 5,080 ft ▲ | July |
| F06 — Marian Airpark | Wellington | 2,009 ft | 4,950 ft | July |
| KECU — Edwards County | Rocksprings | 2,372 ft | 4,950 ft | August |
| KSOA — Sonora Municipal | Sonora | 2,140 ft | 4,937 ft | August |
| F21 — Memphis Municipal | Memphis | 2,102 ft | 4,915 ft | July |
| 11T — Rocking L | Sonora | 2,339 ft | 4,910 ft | August |
| 22F — Kent County | Jayton | 2,008 ft | 4,819 ft | July |
| KCDS — Childress Municipal | Childress | 1,954 ft | 4,718 ft | July |
| 56F — Fisher County | Rotan/Roby | 1,941 ft | 4,690 ft | July |
| 3F6 — Dan E Richards Municipal | Paducah | 1,860 ft | 4,681 ft | July |
| KSJT — San Angelo Regional/Mathis Field | San Angelo | 1,919 ft | 4,681 ft | July |
| T50 — Menard County | Menard | 1,933 ft | 4,645 ft | July |
| 77F — Winters Municipal | Winters | 1,871 ft | 4,569 ft | July |
| KABI — Abilene Regional | Abilene | 1,791 ft | 4,550 ft | July |
| T60 — Stonewall County | Aspermont | 1,744 ft | 4,517 ft | July |
| KJCT — Kimble County | Junction | 1,754 ft | 4,457 ft | August |
| KCOM — Coleman Municipal | Coleman | 1,697 ft | 4,454 ft | July |
| E30 — Bruce Field | Ballinger | 1,739 ft | 4,433 ft | July |
| KBBD — Curtis Field | Brady | 1,827 ft | 4,432 ft | August |
| KGZN — Gregory M Simmons Meml | Cisco | 1,711 ft | 4,405 ft | August |
| F01 — Quanah Municipal | Quanah | 1,603 ft | 4,334 ft | July |
| F56 — Arledge Field | Stamford | 1,561 ft | 4,331 ft | July |
| T82 — Gillespie County | Fredericksburg | 1,695 ft | 4,302 ft | August |
| 3F2 — Cisco Municipal | Cisco | 1,621 ft | 4,296 ft | August |
| 15F — Haskell Municipal | Haskell | 1,625 ft | 4,289 ft | July |
| 49R — Real County | Leakey | 1,640 ft | 4,259 ft | August |
| F75 — Harrison Field Of Knox City | Knox City | 1,500 ft | 4,239 ft | July |
| 37F — Munday Municipal | Munday | 1,474 ft | 4,208 ft | July |
| T92 — Mason County | Mason | 1,514 ft | 4,178 ft | August |
| F23 — Ranger Municipal | Ranger | 1,470 ft | 4,137 ft | August |
| KETN — Eastland Municipal | Eastland | 1,468 ft | 4,135 ft | August |
| KERV — Kerrville Municipal/Louis Schreiner Field | Kerrville | 1,617 ft | 4,124 ft | August |
| KBWD — Brownwood Regional | Brownwood | 1,387 ft | 4,090 ft | August |
| KMKN — Comanche County-City | Comanche | 1,387 ft | 4,072 ft | July |
| 60F — Seymour Municipal | Seymour | 1,344 ft | 4,068 ft | July |
| 9F0 — Dublin Municipal | Dublin | 1,495 ft | 4,060 ft | July |
| KSEP — Stephenville Clark Regional | Stephenville | 1,321 ft | 4,052 ft | August |
| T23 — Albany Municipal | Albany | 1,415 ft | 4,005 ft | August |
| KONY — Olney Municipal | Olney | 1,275 ft | 3,966 ft | July |
| T37 — Goldthwaite Municipal | Goldthwaite | 1,458 ft | 3,961 ft | August |
| F05 — Wilbarger County | Vernon | 1,265 ft | 3,960 ft | July |
| 72F — Throckmorton Municipal | Throckmorton | 1,273 ft | 3,952 ft | July |
| KMNZ — Hamilton Municipal | Hamilton | 1,305 ft | 3,943 ft | August |
| 5C1 — Boerne Stage Airfield | San Antonio | 1,384 ft | 3,919 ft | August |
| KBKD — Stephens County | Breckenridge | 1,284 ft | 3,912 ft | July |
| KBMQ — Burnet Municipal/Kate Craddock Field | Burnet | 1,283 ft | 3,898 ft | August |
| KLZZ — Lampasas | Lampasas | 1,214 ft | 3,869 ft | August |
| KDRT — Del Rio International | Del Rio | 1,002 ft | 3,868 ft | August |
| 81R — San Saba County Municipal | San Saba | 1,255 ft | 3,858 ft | August |
| 10X — Ox Ranch | Uvalde | 1,305 ft | 3,853 ft | August |
| KRPH — Graham Municipal | Graham | 1,123 ft | 3,818 ft | July |
| KRYW — Lago Vista Tx/Rusty Allen | Lago Vista | 1,230 ft | 3,804 ft | August |
| 8T8 — San Geronimo Airpark | San Antonio | 1,040 ft | 3,765 ft | August |
| KAQO — Llano Municipal | Llano | 1,102 ft | 3,739 ft | August |
| KDZB — Horseshoe Bay Resort | Horseshoe Bay | 1,093 ft | 3,716 ft | August |
| T39 — Archer City Municipal | Archer City | 1,065 ft | 3,706 ft | August |
| F35 — Possum Kingdom | Graford | 1,008 ft | 3,679 ft | July |
| KSPS — Sheppard AFB/Wichita Falls Municipal | Wichita Falls | 1,019 ft | 3,662 ft | July |
| F14 — Wichita Valley | Wichita Falls | 1,005 ft | 3,645 ft | July |
| KCWC — Kickapoo Downtown | Wichita Falls | 1,003 ft | 3,643 ft | July |
| 21F — Jacksboro Municipal | Jacksboro | 1,062 ft | 3,630 ft | August |
| KGRK — Robert Gray Aaf | Fort Hood (Killeen) | 1,015 ft | 3,621 ft | August |
| KLUD — Decatur Municipal | Decatur | 1,047 ft | 3,588 ft | July |
| 5T9 — Maverick County Meml International | Eagle Pass | 887 ft | 3,586 ft | August |
| KUVA — Garner Field | Uvalde | 942 ft | 3,569 ft | August |
| 0F2 — Bowie Municipal | Bowie | 1,101 ft | 3,563 ft | August |
| KHDO — South Texas Regional At Hondo | Hondo | 930 ft | 3,554 ft | August |
| 35X — Triple-Ace Field | Decatur | 1,010 ft | 3,543 ft | July |
| KMWL — Mineral Wells Regional | Mineral Wells | 974 ft | 3,542 ft | July |
| 50F — Bourland Field | Fort Worth | 873 ft | 3,503 ft | August |
| 20T — Aresti Aerodrome | Godley | 985 ft | 3,501 ft | August |
| KWEA — Parker County | Weatherford | 991 ft | 3,478 ft | August |
| KGOP — Gatesville Municipal | Gatesville | 905 ft | 3,464 ft | August |
| 09T — Lazy G Bar Ranch | Decatur | 931 ft | 3,447 ft | July |
| 2G5 — Granite Shoals/ Bob Sylvester Airpark | Granite Shoals | 860 ft | 3,445 ft | August |
| T67 — Hicks Airfield | Fort Worth | 855 ft | 3,445 ft | July |
| 2KL — Sunrise Beach | Sunrise Beach Village | 854 ft | 3,438 ft | August |
| T28 — Cain | Slidell | 917 ft | 3,430 ft | July |
| 70T — Fairview | Rhome | 915 ft | 3,428 ft | July |
| E58 — Bird Dog Airfield | Krum | 895 ft | 3,422 ft | July |
| 3R9 — Lakeway Airpark | Lakeway | 909 ft | 3,421 ft | August |
| KILE — Skylark Field | Killeen | 848 ft | 3,419 ft | August |
| T94 — Twin-Oaks | San Antonio | 873 ft | 3,413 ft | August |
| T76 — Rhome Meadows | Rhome | 900 ft | 3,410 ft | July |
| 3TX — Akroville | Slidell | 895 ft | 3,404 ft | July |
| KGDJ — Granbury Regional | Granbury | 835 ft | 3,397 ft | July |
| KXBP — Bridgeport Municipal | Bridgeport | 864 ft | 3,396 ft | August |
| 76T — Bishop | Decatur | 888 ft | 3,395 ft | July |
| KHBV — Jim Hogg County | Hebbronville | 663 ft | 3,392 ft | August |
| 58T — Heritage Creek Airstrip | Decatur | 883 ft | 3,389 ft | July |
| 16X — Propwash | Justin | 804 ft | 3,383 ft | July |
| 88R — Spicewood | Spicewood | 830 ft | 3,379 ft | August |
| 9F9 — Sycamore Strip | Fort Worth | 762 ft | 3,368 ft | August |
| KGTU — Georgetown Exec | Georgetown | 790 ft | 3,360 ft | August |
| KCPT — Cleburne Regional | Cleburne | 854 ft | 3,348 ft | August |
| 9S1 — Four Winds | Celina | 790 ft | 3,342 ft | August |
| KSAT — San Antonio International | San Antonio | 809 ft | 3,335 ft | August |
| 7T0 — Freedom Field | Lindsay | 885 ft | 3,325 ft | August |
| KCZT — Dimmit County | Carrizo Springs | 598 ft | 3,313 ft | August |
| T38 — Bar V K | Bolivar | 765 ft | 3,312 ft | August |
| KCVB — Castroville Municipal | Castroville | 774 ft | 3,305 ft | August |
| T80 — Bishop'S Landing | Celina | 750 ft | 3,294 ft | August |
| KAFW — Perot Field/Fort Worth Alliance | Fort Worth | 723 ft | 3,285 ft | July |
| KGLE — Gainesville Municipal | Gainesville | 846 ft | 3,278 ft | August |
| T87 — Flying C | Sanger | 775 ft | 3,276 ft | July |
| 7F7 — Clifton Municipal/Isenhower Field | Clifton | 760 ft | 3,264 ft | August |
| KLRD — Laredo International | Laredo | 508 ft | 3,263 ft | August |
| T56 — Eagle'S Nest Estates | Midlothian | 780 ft | 3,258 ft | August |
| F78 — Horseshoe Bend | Weatherford | 715 ft | 3,251 ft | July |
| 4T2 — Kenneth Copeland | Fort Worth | 693 ft | 3,249 ft | July |
| KINJ — Hillsboro Municipal | Hillsboro | 686 ft | 3,246 ft | August |
| 6X8 — Vultures Row | Sanger | 710 ft | 3,245 ft | August |
| KBAZ — New Braunfels Ntl | New Braunfels | 658 ft | 3,242 ft | August |
| KSKF — Kelly Field | San Antonio | 691 ft | 3,240 ft | August |
| 3T8 — Wildcat Canyon | China Spring | 660 ft | 3,221 ft | August |
| 23R — Devine Municipal | Devine | 702 ft | 3,217 ft | August |
| 74T — Hicks | Ponder | 725 ft | 3,215 ft | July |
| KFTW — Fort Worth Meacham International | Fort Worth | 710 ft | 3,209 ft | August |
| X16 — Tailwheel Acres | Valley View | 679 ft | 3,208 ft | August |
| T58 — Ironhead | Sanger | 715 ft | 3,203 ft | July |
| T31 — Aero Country | Mc Kinney | 765 ft | 3,198 ft | August |
| KJWY — Mid-Way Regional | Midlothian/Waxahachie | 727 ft | 3,194 ft | August |
| X65 — Txaerosport Aerodrome | Dorchester | 855 ft | 3,192 ft | August |
| 3T6 — Clark | Justin | 705 ft | 3,191 ft | July |
| 2TX — Salado | Salado | 689 ft | 3,190 ft | August |
| 52F — Aero Valley | Roanoke | 643 ft | 3,188 ft | July |
| KCOT — Cotulla-La Salle County | Cotulla | 474 ft | 3,186 ft | August |
| 53T — Cannon Field | Somerset | 610 ft | 3,184 ft | August |
| T19 — Duval-Freer | Freer | 564 ft | 3,182 ft | August |
| KTPL — Draughon-Miller Central Texas Regional | Temple | 682 ft | 3,181 ft | August |
| KRBD — Dallas Exec | Dallas | 661 ft | 3,180 ft | August |
| T29 — Flying H Ranch | Whitesboro | 760 ft | 3,173 ft | August |
| T30 — Mc Kinley Field | Pearsall | 586 ft | 3,173 ft | August |
| T47 — Finney Field | Howe | 833 ft | 3,166 ft | August |
| KFWS — Fort Worth Spinks | Fort Worth | 700 ft | 3,155 ft | August |
| 7F3 — Caddo Mills Municipal | Caddo Mills | 542 ft | 3,149 ft | August |
| KSSF — Stinson Municipal | San Antonio | 578 ft | 3,145 ft | August |
| KGVT — Majors | Greenville | 535 ft | 3,141 ft | August |
| F69 — Air Park-Dallas | Dallas | 695 ft | 3,125 ft | August |
| T32 — Sudden Stop | Collinsville | 720 ft | 3,125 ft | August |
| KHYI — San Marcos Regional | Austin | 595 ft | 3,124 ft | August |
| KGKY — Arlington Municipal | Arlington | 628 ft | 3,122 ft | August |
| 24R — Dilley Airpark | Dilley | 542 ft | 3,119 ft | August |
| 2F7 — Commerce Municipal | Commerce | 516 ft | 3,118 ft | August |
| KEDC — Austin Exec | Austin | 620 ft | 3,118 ft | August |
| T74 — Taylor Municipal | Taylor | 600 ft | 3,118 ft | August |
| KDTO — Denton Enterprise | Denton | 643 ft | 3,116 ft | July |
| 74R — Horizon | San Antonio | 551 ft | 3,112 ft | August |
| KLXY — Mexia-Limestone County | Mexia | 545 ft | 3,105 ft | August |
| 68F — Teague Municipal | Teague | 525 ft | 3,081 ft | August |
| KDFW — Dallas-Fort Worth International | Dallas-Fort Worth | 606 ft | 3,077 ft | August |
| KGPM — Grand Prairie Municipal | Grand Prairie | 590 ft | 3,075 ft | August |
| KPWG — Mc Gregor Exec | Waco | 592 ft | 3,072 ft | August |
| KAUS — Austin-Bergstrom International | Austin | 542 ft | 3,071 ft | August |
| E70 — Huber Airpark Civic Club Llc | Seguin | 556 ft | 3,070 ft | August |
| KADS — Addison | Dallas | 644 ft | 3,063 ft | August |
| KGYI — North Texas Regional/Perrin Field | Sherman/Denison | 749 ft | 3,063 ft | August |
| KSWI — Sherman Municipal | Sherman | 746 ft | 3,060 ft | August |
| KAPY — Zapata County | Zapata | 422 ft | 3,052 ft | August |
| KACT — Waco Regional | Waco | 516 ft | 3,046 ft | August |
| KTKI — Mckinney Ntl | Dallas | 589 ft | 3,038 ft | August |
| KPRX — Cox Field | Paris | 548 ft | 3,031 ft | August |
| KDAL — Dallas Love Field | Dallas | 487 ft | 3,011 ft | August |
| 30F — Lakeview | Lake Dallas | 535 ft | 2,997 ft | July |
| KLNC — Lancaster Regional | Lancaster | 501 ft | 2,992 ft | August |
| 1F7 — Airpark East | Dallas | 500 ft | 2,978 ft | August |
| T48 — Poetry Flying Ranch | Rockwall | 500 ft | 2,978 ft | August |
| F00 — Jones Field | Bonham | 618 ft | 2,971 ft | August |
| 6X0 — Tarrant Field | Mount Selman | 590 ft | 2,967 ft | August |
| KPEZ — Pleasanton Municipal | Pleasanton | 430 ft | 2,965 ft | August |
| T13 — Dallas South Port | Palmer | 474 ft | 2,959 ft | August |
| KTRL — Terrell Municipal | Terrell | 474 ft | 2,947 ft | August |
| KTYR — Tyler Pounds Regional | Tyler | 544 ft | 2,947 ft | August |
| 76F — Van Zandt County Regional | Wills Point | 522 ft | 2,945 ft | August |
| KGYB — Giddings-Lee County | Giddings | 484 ft | 2,941 ft | August |
| KRWV — Caldwell Municipal | Caldwell | 391 ft | 2,936 ft | August |
| 3T0 — Cedar Mills | Gordonville | 640 ft | 2,931 ft | August |
| KRCK — H H Coffield Regional | Rockdale | 474 ft | 2,929 ft | August |
| KJSO — Cherokee County | Jacksonville | 678 ft | 2,916 ft | August |
| KHQZ — Mesquite Metro | Mesquite | 447 ft | 2,914 ft | August |
| F41 — Ennis Municipal | Ennis | 500 ft | 2,912 ft | August |
| 67R — Rio Grande City Municipal | Rio Grande City | 290 ft | 2,910 ft | August |
| KCRS — C David Campbell Field-Corsicana Municipal | Corsicana | 449 ft | 2,898 ft | August |
| F46 — Ralph M Hall/Rockwall Municipal | Rockwall | 574 ft | 2,887 ft | August |
| KCNW — Tstc Waco | Waco | 470 ft | 2,882 ft | August |
| KSLR — Sulphur Springs Municipal | Sulphur Springs | 489 ft | 2,881 ft | August |
| 73F — Wings For Christ International Flt Academy | Waco | 455 ft | 2,863 ft | August |
| F44 — Athens Municipal | Athens | 444 ft | 2,838 ft | August |
| T14 — Rockin M | Quinlan | 473 ft | 2,837 ft | August |
| KCFD — Coulter Field | Bryan | 367 ft | 2,835 ft | August |
| 3T5 — Fayette Regional Air Center | La Grange | 324 ft | 2,831 ft | August |
| KRFI — Rusk County | Henderson | 442 ft | 2,829 ft | August |
| T15 — Marlin | Marlin | 411 ft | 2,822 ft | August |
| F51 — Winnsboro Municipal | Winnsboro | 513 ft | 2,819 ft | August |
| 84R — Smithville Crawford Municipal | Smithville | 323 ft | 2,806 ft | August |
| 33R — Groveton/Trinity County | Groveton | 340 ft | 2,796 ft | August |
| 78R — San Augustine County | San Augustine | 443 ft | 2,794 ft | August |
| T25 — Aero Estates | Frankston | 445 ft | 2,791 ft | August |
| KPSN — Palestine Municipal | Palestine | 423 ft | 2,788 ft | August |
| 34R — Hallettsville Municipal | Hallettsville | 278 ft | 2,781 ft | August |
| KCLL — Easterwood Field | College Station | 321 ft | 2,779 ft | August |
| F53 — Franklin County | Mount Vernon | 412 ft | 2,769 ft | August |
| T85 — Yoakum Municipal | Yoakum | 365 ft | 2,766 ft | August |
| T20 — Roger M Dreyer Meml | Gonzales | 354 ft | 2,765 ft | August |
| 66R — Robert R Wells Jr | Columbus | 242 ft | 2,761 ft | August |
| 3F9 — Mineola Wisener Field | Mineola | 430 ft | 2,760 ft | August |
| 2R9 — Kenedy Regional | Kenedy | 289 ft | 2,758 ft | August |
| T35 — Cameron Municipal Airpark | Cameron | 402 ft | 2,751 ft | August |
| T71 — Cuero Municipal | Cuero | 214 ft | 2,751 ft | August |
| KUTS — Huntsville Municipal | Huntsville | 363 ft | 2,746 ft | August |
| KDKR — Houston County | Crockett | 348 ft | 2,733 ft | August |
| 8F5 — Greater Morris County | Daingerfield | 402 ft | 2,726 ft | August |
| KJDD — Wood County/Collins Field | Mineola/Quitman | 433 ft | 2,722 ft | August |
| KGGG — East Texas Regional | Longview | 366 ft | 2,719 ft | August |
| KALI — Alice International | Alice | 178 ft | 2,714 ft | August |
| KLBR — Clarksville/Red River Cty-J D Trissell Field | Clarksville | 440 ft | 2,712 ft | August |
| 51R — Madisonville Municipal | Madisonville | 286 ft | 2,706 ft | August |
| KMFE — Mc Allen International | Mc Allen | 107 ft | 2,700 ft | August |
| KLHB — Hearne Municipal | Hearne | 285 ft | 2,687 ft | August |
| KOSA — Mount Pleasant Regional | Mount Pleasant | 364 ft | 2,680 ft | August |
| 11R — Brenham Municipal | Brenham | 318 ft | 2,679 ft | August |
| KASL — Harrison County | Marshall | 357 ft | 2,678 ft | August |
| KBEA — Beeville Municipal | Beeville | 273 ft | 2,666 ft | August |
| 60R — Navasota Municipal | Navasota | 229 ft | 2,655 ft | August |
| 6F7 — Manning Field | Jefferson | 320 ft | 2,651 ft | August |
| KJXI — Fox Stephens Field/Gilmer Municipal | Gilmer | 415 ft | 2,651 ft | July |
| F17 — Center Municipal | Center | 319 ft | 2,650 ft | August |
| 61R — Newton Municipal | Newton | 322 ft | 2,617 ft | July |
| KATA — Hall-Miller Municipal | Atlanta | 280 ft | 2,614 ft | August |
| KOCH — Nacogdoches A L Mangham Jr Regional | Nacogdoches | 343 ft | 2,606 ft | August |
| 07F — Gladewater Municipal | Gladewater | 297 ft | 2,605 ft | August |
| KBKS — Brooks County | Falfurrias | 112 ft | 2,604 ft | July |
| T24 — Pineland Municipal | Pineland | 260 ft | 2,584 ft | August |
| KEBG — South Texas International At Edinburg | Edinburg | 75 ft | 2,577 ft | August |
| 09R — Tyler County | Woodville | 388 ft | 2,576 ft | August |
| KLFK — Angelina County | Lufkin | 296 ft | 2,573 ft | August |
| KCXO — Conroe/North Houston Regional | Houston | 245 ft | 2,560 ft | August |
| KELA — Eagle Lake | Eagle Lake | 184 ft | 2,558 ft | August |
| TX2 — Chase Field Industrial | Beeville | 184 ft | 2,558 ft | August |
| KIKG — Kleberg County | Kingsville | 130 ft | 2,553 ft | August |
| 8T6 — Live Oak County | George West | 129 ft | 2,546 ft | August |
| 24F — Cypress River | Jefferson | 222 ft | 2,532 ft | August |
| KTXW — Mid Valley | Weslaco | 70 ft | 2,516 ft | August |
| 00R — Livingston Municipal | Livingston | 151 ft | 2,506 ft | August |
| 67T — Old Hoppe Place | Agua Dulce | 96 ft | 2,488 ft | August |
| 07R — Bishop-Windham | Bishop | 55 ft | 2,486 ft | August |
| KTME — Houston Exec | Houston | 166 ft | 2,482 ft | July |
| T51 — Dan Jones International | Houston | 166 ft | 2,482 ft | August |
| KARM — Wharton Regional | Wharton | 100 ft | 2,480 ft | August |
| 4F2 — Panola County-Sharpe Field | Carthage | 248 ft | 2,479 ft | August |
| KHRL — Valley International | Harlingen | 36 ft | 2,469 ft | August |
| 94R — Gav Air | Wharton | 90 ft | 2,468 ft | August |
| KRBO — Nueces County | Robstown | 80 ft | 2,468 ft | August |
| KDWH — David Wayne Hooks Meml | Houston | 152 ft | 2,465 ft | August |
| KVCT — Victoria Regional | Victoria | 115 ft | 2,462 ft | August |
| KIAH — George Bush Intcntl/Houston | Houston | 96 ft | 2,403 ft | August |
| KBRO — Brownsville/South Padre Island International | Brownsville | 22 ft | 2,398 ft | August |
| KSGR — Sugar Land Regional | Houston | 81 ft | 2,391 ft | July |
| KJAS — Jasper County/Bell Field | Jasper | 213 ft | 2,363 ft | August |
| KRFG — Rooke Field | Refugio | 54 ft | 2,352 ft | August |
| T78 — Liberty Municipal | Liberty | 70 ft | 2,329 ft | August |
| T69 — Sinton | Sinton | 48 ft | 2,326 ft | August |
| 26R — Jackson County | Edna | 62 ft | 2,319 ft | August |
| 2H5 — Houston Fort Bend | Houston | 105 ft | 2,317 ft | August |
| 6R3 — Cleveland Municipal | Cleveland | 150 ft | 2,317 ft | August |
| T26 — Flying V Ranch | Louise | 60 ft | 2,317 ft | August |
| T54 — Lane Airpark | Rosenberg | 94 ft | 2,303 ft | August |
| 3T2 — Wolfe Air Park | Manvel | 55 ft | 2,299 ft | August |
| T79 — Skyway Manor | Pearland | 55 ft | 2,299 ft | August |
| KLVJ — Pearland Regional | Houston | 44 ft | 2,285 ft | August |
